IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER PAESE DI ORIGINE
Gennaio  2008      
CONTO PROPRIO                                                                                                                                    Costo in $/Tonnellata ($= € 0,680 )
  FOB CIF TOTALE
PAESE
DI ORIGINE
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
FOB
($/T)
NOLO
($/T)
ASSICUR.
($/T)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
CIF
($/T)
QUANTITA'
IMPORTATA (TONN.)
COSTO MEDIO CIF
($/T)
                   
ALBANIA 6.671 328,38 20,98 0,26 349,62     6.671 349,62
ALGERIA 79.586 761,58 8,97 0,03 770,58     79.586 770,58
ANGOLA 28.562 578,29 25,86 0,03 604,18 138.282 699,57 166.844 683,24
ARABIA SAUDITA 456.735 641,57 10,38 0,15 652,1 238.479 679,81 695.214 661,61
AZERBAIGIAN 80.201 703,6 2,98 0 706,58 650.473 699,6 730.674 700,37
CAMERUN           80.084 585,59 80.084 585,59
GUINEA  EQUATORIALE 131.744 678,11 21,38 0 699,49     131.744 699,49
IRAN 472.299 641,65 6,29 0,41 648,35 83.195 633,3 555.494 646,10
IRAQ 386.871 652,35 13,13 0,09 665,57 241.964 685,81 628.835 673,36
LIBIA 1.263.584 653,83 7,58 0,49 661,9 1.238.200 695,55 2.501.784 678,55
NIGERIA 136.835 673,64 24,91 0,1 698,65 86.476 742,92 223.311 715,79
REGNO UNITO           78.183 566,08 78.183 566,08
RUSSIA 387.204 672,97 0 0,26 673,23 875.818 654,19 1.263.022 660,03
SIRIA 80.735 551,06 8,2 0,76 560,02 83.017 518,59 163.752 539,02
TUNISIA 44.769 650,33 12,81 0,03 663,17     44.769 663,17
TURKMENISTAN           10.579 728,8 10.579 728,8
TOTALE 3.555.796 654,16 8,9 0,31 663,37 3.804.750 676,23 7.360.546 670,02