GIACENZE
Nome Carbone 01/01/ 2007       31/12/ 2007 31/12/ 2006 VAR%
ALTRI 19.388       49.682 19.388 156
CARB.FOSSILI DA COKE 785.837       886.743 785.837 13
CARBONE DA VAPORE 1.951.280       1.811.910 1.951.280 -7
COKE DI CARB. FOSSILE 308.550       263.350 308.550 -15
COKE DI PETROLIO 858.818       906.373 859.206 5
LIGNITI E AGGLOMERATI 81       44 81 -46
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
Anno 2007   (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 235 235 0
GERMANIA 0 0 211 4.966 211 5.388 0
POLONIA 98.539 0 0 0 0 98.539 0
SPAGNA 0 0 661.754 0 0 661.754 0
TOTALE UE 98.539 0 661.965 4.966 446 765.916 0
AUSTRALIA 2.100.826 0 984.661 0 0 3.085.487 0
CANADA 1.084.166 0 0 0 0 1.084.166 0
CARAIBI 0 0 74.515 0 0 74.515 0
CINA 0 294.825 0 0 0 294.825 0
COLOMBIA 0 0 2.112.281 0 0 2.112.281 0
EGITTO 0 68.016 0 0 0 68.016 13.450
INDONESIA 0 0 7.885.521 0 0 7.885.521 0
KAZAKISTAN 0 0 6.546 0 0 6.546 0
RUSSIA 0 0 718.216 0 85.485 803.701 0
SUD-AFRICA 0 0 5.178.231 0 0 5.178.231 0
SUDAN 0 0 0 0 0 0 13.980
UCRAINA 0 24.793 463.224 0 107.267 595.284 0
U.S.A. 2.971.615 38.837 72.484 0 8.994 3.091.930 1.961.566
VENEZUELA 0 0 340.303 0 0 340.303 506.559
TOTALE PAESI TERZI 6.156.607 426.471 17.835.982 0 201.746 24.620.806 2.495.555
TOTALE ANNO 2007 6.255.146 426.471 18.497.947 4.966 202.192 25.386.722 2.495.555
TOTALE ANNO 2006 5.988.799 715.871 18.517.087 8.668 128.418 25.358.843 2.790.696
VARIAZ.% 2007/2006 4 -40 0 -43 57 0 -11
  ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
Anno 2007   (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
AUSTRIA 0 19.035 0 0 0 19.035 0
BELGIO 0 803 0 0 3.100 3.903 0
FRANCIA 0 63.319 10.420 0 5.629 79.368 71.598
GERMANIA 0 58.741 0 0 9.452 68.193 0
GRECIA 0 2.336 0 0 0 2.336 38.357
LUSSEMBURGO 0 73 0 0 0 73 0
REPUBBLICA CECA 0 0 0 0 969 969 0
SLOVENIA 0 20.624 0 0 0 20.624 0
SPAGNA 0 0 0 0 27.898 27.898 0
SVEZIA 0 11.640 0 0 0 11.640 0
TOTALE UE 0 176.571 10.420 0 47.048 234.039 109.955
ALGERIA 0 416 0 0 0 416 0
ALTRI EU. EST 0 0 0 0 0 0 12.059
CROAZIA 0 3.136 0 0 0 3.136 3.453
ISRAELE 0 135 0 0 0 135 0
LIBANO 0 477 0 0 0 477 0
MAROCCO 0 7.498 0 0 0 7.498 0
SIRIA 0 1.000 0 0 0 1.000 0
SVIZZERA 0 13.575 0 0 0 13.575 0
TUNISIA 0 893 0 0 0 893 11.127
TURCHIA 0 11.806 0 0 0 11.806 33.362
TOTALE PAESI TERZI 0 38.936 0 0 0 38.936 60.001
TOTALE ANNO 2007 0 215.507 10.420 0 47.048 272.975 169.956
TOTALE ANNO 2006 0 220.073 0 0 45.975 266.048 225.185
VARIAZ.% 2007/2006 0 -2 100 0 2 3 -25