GIACENZE
4° trim.2007 (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2007 30/09/ 2007 31/10/ 2007 30/11/ 2007 31/12/ 2007 31/12/ 2006 VAR%
ALTRI 19.388 46.883 58.266 54.946 49.682 19.388 156
CARB.FOSSILI DA COKE 785.837 616.266 694.797 630.628 886.743 785.837 13
CARBONE DA VAPORE 1.951.280 1.872.251 1.801.359 1.496.885 1.811.910 1.951.280 -7
COKE DI CARB. FOSSILE 308.550 261.819 226.278 301.483 263.350 308.550 -15
COKE DI PETROLIO 858.818 972.646 921.518 915.933 906.373 859.206 5
LIGNITI E AGGLOMERATI 81 58 95 272 44 81 -46
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
4° trim.2007 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 134 134 0
GERMANIA 0 0 103 2.289 106 2.498 0
SPAGNA 0 0 198.272 0 0 198.272 0
TOTALE UE 0 0 198.375 2.289 240 200.904 0
AUSTRALIA 586.680 0 365.417 0 0 952.097 0
CANADA 319.077 0 0 0 0 319.077 0
CINA 0 120.394 0 0 0 120.394 0
COLOMBIA 0 0 506.049 0 0 506.049 0
INDONESIA 0 0 1.777.632 0 0 1.777.632 0
KAZAKISTAN 0 0 6.546 0 0 6.546 0
RUSSIA 0 0 105.261 0 4.143 109.404 0
SUD-AFRICA 0 0 1.568.919 0 0 1.568.919 0
UCRAINA 0 0 20.043 0 22.015 42.058 0
U.S.A. 971.673 38.837 72.484 0 8.994 1.091.988 439.209
VENEZUELA 0 0 102.706 0 0 102.706 104.545
TOTALE PAESI TERZI 1.877.430 159.231 4.525.057 0 35.152 6.596.870 543.754
TOTALE 4° TRIM.2007 1.877.430 159.231 4.723.432 2.289 35.392 6.797.774 543.754
TOTALE 4° TRIM.2006 1.680.467 335.899 5.010.261 2.380 19.917 7.048.924 768.969
VARIAZ.% 2007/2006 12 -53 -6 -4 78 -4 -29
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
4° trim.2007 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke Metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di Petrolio
AUSTRIA 0 4.894 0 0 0 4.894 0
BELGIO 0 186 0 0 1.000 1.186 0
FRANCIA 0 14.406 2.434 0 1.612 18.452 12.239
GERMANIA 0 18.418 0 0 2.386 20.804 0
GRECIA 0 1.234 0 0 0 1.234 14.057
LUSSEMBURGO 0 25 0 0 0 25 0
REPUBBLICA CECA 0 0 0 0 209 209 0
SLOVENIA 0 5.729 0 0 0 5.729 0
SPAGNA 0 0 0 0 5.911 5.911 0
SVEZIA 0 3.319 0 0 0 3.319 0
TOTALE UE 0 48.211 2.434 0 11.118 61.763 26.296
ALGERIA 0 214 0 0 0 214 0
CROAZIA 0 1.413 0 0 0 1.413 0
ISRAELE 0 30 0 0 0 30 0
LIBANO 0 137 0 0 0 137 0
MAROCCO 0 5.848 0 0 0 5.848 0
SVIZZERA 0 4.486 0 0 0 4.486 0
TUNISIA 0 227 0 0 0 227 4.963
TURCHIA 0 7.405 0 0 0 7.405 6.164
TOTALE PAESI TERZI 0 19.760 0 0 0 19.760 11.127
TOTALE 4° TRIM.2007 0 67.971 2.434 0 11.118 81.523 37.423
TOTALE 4° TRIM.2006 0 57.201 0 0 12.374 69.575 41.336
VARIAZ.% 2007/2006 0 19 100 0 -10 17 -9