VENDITE DI OLIO COMBUSTIBILE E ALTRI PRODOTTI
ANNO 2007                                                                                                                                                                                                                                                                              tonnellate
  OLIO COMB. G.P.L. LUBRIFICANTI
REGIONE PROVINCIA TOTALE DENSO
BTZ
TOTALE AUTOTRAZIONE AUTOTRAZIONE
RETE
TOTALE RETE EXTRA
RETE
PIEMONTE ALESSANDRIA 20.863 19.423 11.546 3.710 3.463 4.057 103 3.954
  ASTI 6.790 5.136 14.470 2.459 1.719 1.121 49 1.071
  BIELLA 8.047 4.138 3.733 172 154 713 49 664
  CUNEO 11.674 10.744 36.272 9.823 6.681 9.219 97 9.122
  NOVARA 154.311 68.551 25.526 4.131 961 3.294 74 3.220
  TORINO 73.588 70.275 74.430 17.085 14.195 38.425 468 37.957
  VERBANIA 2.717 2.717 2.291     599 30 569
  VERCELLI 2.204 2.191 12.725 1.939 979 1.111 36 1.075
  TOTALE 280.194 183.175 180.991 39.319 28.153 58.539 906 57.634
VAL D'AOSTA AOSTA 71.714 68.582 11.781 165 165 869 61 808
  TOTALE 71.714 68.582 11.781 165 165 869 61 808
LIGURIA GENOVA 43.622 41.772 25.124 4.926 563 6.523 201 6.322
  IMPERIA 10.452 9.695 10.996 503 503 575 76 499
  LA SPEZIA 355.855 355.681 5.241 1.528 970 1.159 113 1.046
  SAVONA 23.377 22.072 7.231 161 161 1.330 89 1.241
  TOTALE 433.306 429.220 48.591 7.118 2.196 9.587 480 9.108
LOMBARDIA BERGAMO 28.261 25.804 25.293 4.096 3.647 12.172 168 12.004
  BRESCIA 44.662 41.576 66.155 32.146 26.265 17.189 319 16.870
  COMO 27.557 24.971 7.245 1.060 1.060 3.948 81 3.867
  CREMONA 7.043 7.035 27.719 9.076 2.067 3.193 64 3.128
  LECCO 9.861 8.733 6.236 375 310 2.568 53 2.515
  LODI     3.495 1.358 332 3.552 51 3.501
  MANTOVA 26.759 26.032 55.337 24.610 2.876 5.315 66 5.249
  MILANO 516.672 217.411 100.143 36.419 16.663 40.472 677 39.794
  PAVIA 3.256 3.029 10.027 2.831 1.749 5.958 96 5.861
  SONDRIO 9.644 8.850 15.992 454   2.001 52 1.950
  VARESE 12.496 10.156 12.415 1.884 675 6.357 141 6.217
  TOTALE 686.211 373.597 330.057 114.308 55.644 102.725 1.768 100.956
TRENTINO A. A. BOLZANO 8.969 8.772 17.985 3.729 1.905 2.688 121 2.567
  TRENTO 15.818 15.704 17.869 4.293 4.162 3.832 150 3.682
  TOTALE 24.787 24.476 35.854 8.022 6.067 6.521 271 6.249
FRIULI V. G. GORIZIA 59.251 58.953 1.092 45 45 646 33 613
  PORDENONE 2.230 2.230 15.308 1.204 1.154 4.361 69 4.292
  TRIESTE 4.392 3.399 2.787 75   1.078 47 1.031
  UDINE 6.703 6.138 40.087 4.962 1.989 5.029 133 4.896
  TOTALE 72.576 70.720 59.274 6.286 3.188 11.114 283 10.831
VENETO BELLUNO 6.564 6.564 12.354 84 67 856 37 819
  PADOVA 11.467 10.371 39.647 14.607 8.400 8.051 167 7.884
  ROVIGO     11.106 4.952 1.614 1.412 42 1.371
  TREVISO 56.773 54.914 33.286 6.972 3.315 4.800 197 4.603
  VENEZIA 9.042 8.782 32.593 12.796 5.876 4.735 192 4.543
  VERONA 52.164 51.622 45.828 13.987 5.270 5.936 263 5.673
  VICENZA 48.096 46.798 39.243 10.079 5.615 10.138 192 9.946
  TOTALE 184.106 179.051 214.057 63.476 30.157 35.928 1.089 34.839
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 6.353 6.353 52.087 24.260 6.000 22.127 257 21.870
  FERRARA 439 439 16.613 4.925 4.826 11.344 48 11.297
  FORLI 16.203 15.339 47.759 17.402 4.508 7.931 157 7.775
  MODENA 4.505 4.244 25.216 12.794 4.016 10.931 166 10.765
  PARMA 6.876 6.376 123.437 76.069 23.870 7.277 103 7.174
  PIACENZA 9.700 9.215 12.624 3.574 3.242 3.323 73 3.249
  RAVENNA 45.118 14.287 17.580 8.401 5.204 8.571 95 8.476
  REGGIO EMILIA 21.919 18.908 44.867 10.261 5.642 5.237 111 5.127
  RIMINI 1.826 1.442 4.772 2.297 2.115 1.835 85 1.750
  TOTALE 112.939 76.603 344.954 159.982 59.424 78.577 1.094 77.482
TOSCANA AREZZO 2.762 2.394 20.514 4.798 4.306 2.602 154 2.448
  FIRENZE 59.070 57.857 33.918 9.555 9.500 5.244 242 5.002
  GROSSETO 716 716 15.029 3.202 2.645 1.231 73 1.158
  LIVORNO 142.409 137.971 11.034 2.787 2.768 2.916 112 2.804
  LUCCA 2.391 2.245 14.327 1.903 1.610 2.377 112 2.265
  MASSA CARRARA 700 700 5.913 993 486 1.429 51 1.378
  PISA 20.582 20.557 12.943 3.265 3.265 2.243 111 2.132
  PISTOIA 3.548 3.548 12.856 3.887 3.887 1.906 77 1.829
  PRATO 3.565 3.565 3.446 865 850 609 60 548
  SIENA 4.071 3.726 16.818 1.564 1.129 1.624 94 1.530
  TOTALE 239.814 233.279 146.798 32.820 30.446 22.181 1.087 21.094
MARCHE ANCONA 8.484 8.456 36.434 16.121 5.219 4.618 105 4.513
  ASCOLI PICENO 1.007 940 13.973 7.500 5.107 5.372 113 5.259
  MACERATA 1.511 1.421 12.291 3.991 3.661 4.646 96 4.550
  PESARO URBINO 38.809 38.809 16.583 5.180 3.476 1.819 129 1.690
  TOTALE 49.811 49.626 79.282 32.791 17.464 16.455 443 16.013
UMBRIA PERUGIA 13.180 12.334 38.476 9.705 8.723 4.690 196 4.494
  TERNI 407.914 407.914 17.964 5.237 4.716 2.984 70 2.914
  TOTALE 421.094 420.248 56.439 14.941 13.439 7.674 266 7.408
LAZIO FROSINONE 580 492 49.605 11.922 11.042 3.754 153 3.601
  LATINA 3.934 3.471 20.444 7.312 5.883 2.809 139 2.670
  RIETI     10.485 2.414 2.414 297 35 261
  ROMA 859.876 846.189 307.639 149.816 92.315 16.204 903 15.301
  VITERBO 1.946 1.837 25.345 5.497 3.667 1.319 60 1.259
  TOTALE 866.336 851.989 413.519 176.961 115.321 24.382 1.290 23.093
MOLISE CAMPOBASSO 821 655 5.931 2.699 2.472 3.688 68 3.620
  ISERNIA 466 402 5.777 702 477 330 18 313
  TOTALE 1.287 1.057 11.708 3.401 2.948 4.018 86 3.932
ABRUZZO CHIETI 1.090 1.090 17.471 7.703 4.660 3.929 134 3.795
  L'AQUILA 2.252 1.889 10.438 4.067 2.201 2.190 85 2.105
  PESCARA 704 704 18.585 4.963 1.790 2.191 76 2.115
  TERAMO 616 568 10.440 5.606 4.376 3.904 81 3.823
  TOTALE 4.662 4.251 56.934 22.338 13.028 12.215 376 11.838
CAMPANIA AVELLINO 870 796 22.475 6.530 1.710 4.838 71 4.767
  BENEVENTO 22 22 17.115 4.545 1.481 884 64 821
  CASERTA 14.257 14.167 111.506 52.829 6.132 3.402 158 3.244
  NAPOLI 15.155 14.239 196.218 47.402 12.896 10.873 473 10.399
  SALERNO 15.835 14.784 86.831 19.190 5.861 5.684 262 5.422
  TOTALE 46.139 44.008 434.145 130.496 28.080 25.681 1.028 24.653
PUGLIA BARI 13.471 13.471 48.901 17.260 14.156 7.721 339 7.383
  BRINDISI 123.463 2.117 24.896 5.114 3.113 1.411 92 1.318
  FOGGIA 1.543 1.387 26.108 5.404 3.460 4.542 127 4.415
  LECCE 14.626 14.412 48.452 17.548 8.568 3.093 228 2.864
  TARANTO 165.073 165.073 18.683 7.003 4.532 14.568 175 14.393
  TOTALE 318.176 196.460 167.040 52.329 33.829 31.335 961 30.374
BASILICATA MATERA 2.644 2.644 6.001 1.983 1.666 756 29 727
  POTENZA 9.312 8.774 16.535 2.931 2.038 4.312 98 4.214
  TOTALE 11.956 11.418 22.537 4.914 3.704 5.069 128 4.941
CALABRIA CATANZARO 2.144 2.144 22.260 3.107 2.054 1.376 124 1.252
  COSENZA 6.477 6.477 32.373 3.306 3.138 2.181 280 1.901
  CROTONE 420 420 7.045 328 328 452 23 429
  REGGIO CALABRIA 12.596 12.596 21.712 3.477 2.819 2.310 126 2.184
  VIBO VALENTIA 5.739 5.739 6.769     458 36 422
  TOTALE 27.376 27.376 90.159 10.218 8.339 6.777 589 6.188
SICILIA AGRIGENTO 15.075 15.075 10.554 1.527 457 1.216 63 1.153
  CALTANISSETTA 210 210 6.254 942 942 1.267 43 1.225
  CATANIA 19.760 19.389 58.366 11.808 6.103 3.704 179 3.525
  ENNA 487 487 21.205 2.468 694 1.038 31 1.006
  MESSINA 1.052.809 485.675 18.295 3.758 3.758 2.009 151 1.858
  PALERMO 72.559 72.533 39.217 17.294 3.652 2.911 255 2.655
  RAGUSA 1.730 1.730 22.235 6.151 4.203 1.714 98 1.616
  SIRACUSA 206.266 206.266 47.569 1.936 1.894 1.871 80 1.791
  TRAPANI 857 838 14.290 2.618 2.097 1.787 89 1.698
  TOTALE 1.369.753 802.203 237.985 48.502 23.801 17.518 990 16.529
SARDEGNA CAGLIARI 411.593 101.860 138.158 9.525 7.058 4.391 164 4.227
  NUORO 658 539 15.604 1.152 1.152 548 75 473
  ORISTANO 111   8.783 920 441 333 39 294
  SASSARI 232.711 230.714 36.165 3.500 3.304 2.040 150 1.891
  TOTALE 645.073 333.113 198.710 15.098 11.955 7.312 428 6.885
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI           1.084   1.084
  TOTALE           1.084   1.084
  TOTALE 5.867.310 4.380.452 3.140.816 943.484 487.345 485.561 13.623 471.938