VENDITE DI GASOLIO
ANNO 2007                                                                                                                                                                                                                                                                   tonnellate
REGIONE PROVINCIA GASOLIO TOTALE G.MOT.RETE ORD. G.MOT.RETE AUTOSTR. G.MOT. EX.RETE GASOLIO RISC. GASOLIO AGRIC.
               
PIEMONTE ALESSANDRIA 379.823 116.446 69.323 194.054 30.163 64.858
  ASTI 110.048 60.316 15.685 34.047 30.010 10.199
  BIELLA 53.573 43.725   9.848 5.933 56
  CUNEO 238.819 156.565 14.668 67.586 30.538 25.302
  NOVARA 140.584 97.554 20.761 22.269 9.396 2.522
  TORINO 748.917 499.038 95.217 154.662 62.554 35.771
  VERBANIA 43.618 35.919   7.699 2.527  
  VERCELLI 74.779 40.159 15.183 19.437 6.393 10.688
  TOTALE 1.790.161 1.049.722 230.837 509.602 177.514 149.396
VAL D'AOSTA AOSTA 193.795 35.782 12.423 145.590 82.200 6.980
  TOTALE 193.795 35.782 12.423 145.590 82.200 6.980
LIGURIA GENOVA 245.438 144.411 45.077 55.950 7.833 7.226
  IMPERIA 106.913 37.892 23.035 45.986 31.784 4.823
  LA SPEZIA 113.916 42.948 34.926 36.042 3.822 293
  SAVONA 129.486 60.257 39.116 30.113 10.547 1.838
  TOTALE 595.753 285.508 142.154 168.091 53.986 14.180
LOMBARDIA BERGAMO 414.819 265.794 15.476 133.549 25.675 10.115
  BRESCIA 720.309 355.333 73.390 291.586 27.529 98.046
  COMO 241.780 103.752 12.383 125.645 45.647 21.685
  CREMONA 134.959 98.779 7.033 29.147 1.939 24.086
  LECCO 92.912 79.209   13.703 7.452 716
  LODI 86.017 58.457 18.941 8.619 193 3.848
  MANTOVA 229.593 109.557 7.911 112.125 17.857 43.417
  MILANO 1.820.256 852.108 178.788 789.360 308.053 95.556
  PAVIA 206.640 129.980 28.403 48.257 7.977 28.464
  SONDRIO 89.922 62.857   27.065 13.577 1.156
  VARESE 254.621 163.744 17.978 72.899 34.084 6.126
  TOTALE 4.291.828 2.279.570 360.303 1.651.955 489.983 333.215
TRENTINO A. A. BOLZANO 248.062 132.314 15.159 100.589 50.054 11.262
  TRENTO 509.419 150.260 23.983 335.176 130.537 36.853
  TOTALE 757.481 282.574 39.142 435.765 180.591 48.115
FRIULI V. G. GORIZIA 34.212 22.666   11.546 2.055 456
  PORDENONE 98.208 74.574 4.682 18.952 2.160 1.386
  TRIESTE 48.694 29.438 8.718 10.538 9.035 96
  UDINE 239.204 125.876 21.516 91.812 35.708 25.861
  TOTALE 420.318 252.554 34.916 132.848 48.958 27.799
VENETO BELLUNO 77.531 52.268 1.518 23.745 35.065 984
  PADOVA 468.868 239.082 28.522 201.264 37.143 23.018
  ROVIGO 109.160 69.343 8.273 31.544 1.667 8.901
  TREVISO 413.387 201.780 18.840 192.767 52.353 22.733
  VENEZIA 426.479 183.985 63.118 179.376 40.082 58.556
  VERONA 401.397 257.978 64.025 79.394 6.456 23.069
  VICENZA 388.984 206.182 21.823 160.979 17.023 13.627
  TOTALE 2.285.806 1.210.618 206.119 869.069 189.789 150.888
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 439.203 251.028 92.751 95.424 12.981 15.958
  FERRARA 111.431 87.152 4.745 19.534 145 4.689
  FORLI 300.938 115.759 34.990 150.189 22.603 25.148
  MODENA 313.826 190.449 47.736 75.641 3.836 15.617
  PARMA 237.098 118.834 44.905 73.359 2.961 10.623
  PIACENZA 199.186 77.953 38.911 82.322 10.626 21.471
  RAVENNA 486.366 102.008 17.548 366.810 59.776 79.067
  REGGIO EMILIA 625.922 175.375   450.547 93.107 136.683
  RIMINI 158.134 93.425 15.644 49.065 1.451 1.974
  TOTALE 2.872.104 1.211.983 297.230 1.362.891 207.486 311.230
TOSCANA AREZZO 165.495 94.540 24.893 46.062 7.948 15.781
  FIRENZE 421.911 220.797 72.242 128.872 30.865 10.884
  GROSSETO 115.016 85.442   29.574 3.902 14.343
  LIVORNO 242.496 117.313 8.058 117.125 29.413 27.396
  LUCCA 148.375 94.281 15.588 38.506 7.204 2.949
  MASSA CARRARA 76.101 47.142 8.566 20.393 724 213
  PISA 180.300 113.014 14.271 53.015 3.315 5.334
  PISTOIA 179.044 95.514 14.081 69.449 12.181 6.675
  PRATO 70.672 51.161   19.511 2.407 98
  SIENA 137.102 85.861 18.651 32.590 10.159 19.884
  TOTALE 1.736.512 1.005.065 176.350 555.097 108.118 103.557
MARCHE ANCONA 249.585 139.969 33.942 75.674 7.453 20.345
  ASCOLI PICENO 217.272 110.357 22.312 84.603 3.066 16.112
  MACERATA 155.881 95.431   60.450 2.551 17.545
  PESARO URBINO 210.478 110.077 23.022 77.379 10.713 15.437
  TOTALE 833.216 455.834 79.276 298.106 23.783 69.439
UMBRIA PERUGIA 386.044 200.194   185.850 8.589 31.112
  TERNI 136.912 54.365 28.641 53.906 2.138 5.382
  TOTALE 522.956 254.559 28.641 239.756 10.727 36.494
LAZIO FROSINONE 292.155 150.692 55.120 86.343 1.329 11.395
  LATINA 207.171 163.584   43.587 244 35.709
  RIETI 72.603 38.717 25.303 8.583 598 3.577
  ROMA 1.841.197 814.783 231.716 794.698 167.876 90.120
  VITERBO 150.634 84.643 11.071 54.920 4.636 22.165
  TOTALE 2.563.760 1.252.419 323.210 988.131 174.683 162.966
MOLISE CAMPOBASSO 112.477 61.187 12.626 38.664 571 18.127
  ISERNIA 28.539 24.351   4.188   1.871
  TOTALE 141.016 85.538 12.626 42.852 571 19.998
ABRUZZO CHIETI 257.913 126.440 29.377 102.096 1.012 18.095
  L'AQUILA 139.104 75.471 21.663 41.970 5.777 15.466
  PESCARA 101.725 65.915   35.810 265 8.696
  TERAMO 176.796 77.294 33.421 66.081 1.149 18.061
  TOTALE 675.538 345.120 84.461 245.957 8.203 60.318
CAMPANIA AVELLINO 147.215 98.085 17.701 31.429 2.015 5.067
  BENEVENTO 86.008 62.392   23.616 128 4.337
  CASERTA 347.764 192.455 32.568 122.741 1.784 60.441
  NAPOLI 747.327 411.316 62.094 273.917 24.912 10.110
  SALERNO 398.203 230.414 41.867 125.922 4.618 19.559
  TOTALE 1.726.517 994.662 154.230 577.625 33.457 99.514
PUGLIA BARI 646.063 404.968 28.224 212.871 21.533 66.524
  BRINDISI 153.047 104.075   48.972 3.522 28.098
  FOGGIA 235.400 136.717 31.799 66.884 889 70.428
  LECCE 291.527 186.029   105.498 11.028 20.487
  TARANTO 234.314 135.738   98.576 12.168 20.908
  TOTALE 1.560.351 967.527 60.023 532.801 49.140 206.445
BASILICATA MATERA 70.862 48.614   22.248 56 18.194
  POTENZA 138.304 93.589 11.650 33.065 1.167 21.052
  TOTALE 209.166 142.203 11.650 55.313 1.223 39.246
CALABRIA CATANZARO 126.074 96.027 13.164 16.883 327 11.843
  COSENZA 248.027 182.920 35.360 29.747   20.989
  CROTONE 46.367 36.897   9.470 244 13.355
  REGGIO CALABRIA 181.935 127.140 20.520 34.275   14.324
  VIBO VALENTIA 85.421 36.875 6.169 42.377   1.982
  TOTALE 687.824 479.859 75.213 132.752 571 62.493
SICILIA AGRIGENTO 109.897 83.393   26.504   15.773
  CALTANISSETTA 59.581 54.126   5.455   7.256
  CATANIA 499.185 264.028 24.865 210.292 19.795 28.004
  ENNA 49.736 21.346 9.474 18.916 250 18.713
  MESSINA 204.324 104.993 38.301 61.030 3.107 1.440
  PALERMO 264.274 194.258 13.083 56.933 3.049 12.216
  RAGUSA 158.450 137.301   21.149 3.435 12.949
  SIRACUSA 197.957 81.655   116.302 9.228 14.168
  TRAPANI 118.973 87.695   31.278 85 21.763
  TOTALE 1.662.377 1.028.795 85.723 547.859 38.949 132.282
SARDEGNA CAGLIARI 358.246 192.929   165.317 63.451 35.943
  NUORO 74.911 66.096   8.815 3.656 4.385
  ORISTANO 50.902 41.814   9.088 197 5.614
  SASSARI 204.457 130.480   73.977 37.340 18.429
  TOTALE 688.516 431.319   257.197 104.644 64.371
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI         22.067  
  TOTALE GENERALE 26.214.995 14.051.211 2.414.527 9.749.257 2.006.643 2.098.926