GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                  migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2007 30/09/2007 31/10/2007 30/11/2007 31/12/2007 31/12/2006 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.858 3.447 3.943 3.792 4.003 3.858 3,80
  TOTALE 3.858 3.447 3.943 3.792 4.003 3.858 3,80
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.527 1.773 1.657 1.521 1.467 1.527 -3,90
  OLI DA RIGENERARE 4 4 4 3 2 4 -47,50
  TOTALE 1.531 1.777 1.662 1.524 1.469 1.531 -4,00
ADDITIVI B.T.X. 37 38 46 48 48 37 29,80
  ADDITIVI 33 33 34 33 32 33 -1,80
  TOTALE 70 71 79 82 80 70 14,90
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 119 113 109 114 112 119 -6,30
  TOTALE 119 113 109 114 112 119 -6,30
PRODOTTI FINITI GPL 251 307 301 320 322 251 28,20
  VIRGIN NAPHTA 605 685 678 694 722 606 19,10
  BENZINA SENZA PB 2.004 1.863 1.730 1.928 1.922 2.004 -4,10
  BENZINA SUPER CON PIOM 18 23 23 23 25 18 40,60
  PETROLIO RISCALD. 229 314 314 362 346 229 50,90
  CARBOTURBO PETR. 548 470 526 516 463 548 -15,50
  GASOLI 3.647 3.689 3.623 3.396 3.793 3.647 4,00
  O.C. ATZ 1.956 1.998 1.999 1.910 1.886 1.956 -3,60
  O.C. BTZ 2.146 2.554 2.402 2.370 2.379 2.146 10,90
  LUBRIFICANTI 251 207 214 231 244 251 -2,90
  BITUME 170 265 212 139 238 170 40,10
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.826 12.375 12.021 11.890 12.340 11.826 4,30
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 513 682 685 697 690 513 34,50
  TOTALE 513 682 685 697 690 513 34,50
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 138 133 114 126 145 138 5,30
  TOTALE 138 133 114 126 145 138 5,30
  TOTALE 18.055 18.598 18.613 18.224 18.841 18.055 4,40