GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                                         migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2007 30/09/2007 31/10/2007 30/11/2007 31/12/2007 31/12/2006 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.967 3.561 3.955 3.796 4.071 3.967 2,60
  TOTALE 3.967 3.561 3.955 3.796 4.071 3.967 2,60
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.527 1.773 1.657 1.521 1.467 1.527 -3,90
  OLI DA RIGENERARE 4 4 4 3 2 4 -50,00
  TOTALE 1.531 1.777 1.662 1.524 1.469 1.531 -4,00
ADDITIVI B.T.X. 37 38 46 48 48 37 29,70
  ADDITIVI 33 33 34 33 32 33 -3,00
  TOTALE 70 71 79 82 80 70 14,30
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 119 113 109 114 112 119 -5,90
  TOTALE 119 113 109 114 112 119 -5,90
PRODOTTI FINITI GPL 250 306 300 320 321 250 28,40
  VIRGIN NAPHTA 605 686 678 694 721 606 19,00
  BENZINA SENZA PB 2.020 1.901 1.743 1.934 1.928 2.020 -4,60
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 18 23 23 23 25 18 38,90
  PETROLIO RISCALD. 228 318 313 362 344 228 50,90
  CARBOTURBO PETR. 548 470 526 516 463 548 -15,50
  GASOLI 3.730 3.758 3.668 3.443 3.814 3.730 2,30
  O.C. ATZ 1.957 2.055 1.994 1.908 1.860 1.957 -5,00
  O.C. BTZ 2.140 2.554 2.402 2.370 2.380 2.140 11,20
  LUBRIFICANTI 251 207 214 231 244 251 -2,80
  BITUME 170 265 212 139 238 170 40,00
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.918 12.543 12.073 11.941 12.337 11.918 3,50
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 513 682 685 697 690 513 34,50
  TOTALE 513 682 685 697 690 513 34,50
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 138 133 114 126 145 138 5,10
  TOTALE 138 133 114 126 145 138 5,10
  TOTALE 18.255 18.880 18.678 18.279 18.906 18.256 3,60