GIACENZE
3°trim.2007                                                                                                                                                                                                                                  (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2007 30/06/ 2007 31/07/ 2007 31/08/ 2007 30/09/ 2007 30/09/ 2006 VAR%
ALTRI 19.388 61.968 52.360 50.456 46.883 29.094 61
CARB.FOSSILI DA COKE 785.837 715.665 734.440 621.510 616.266 631.822 -2
CARBONE DA VAPORE 1.951.280 1.808.277 1.953.461 2.175.406 1.872.251 1.802.306 4
COKE DI CARB. FOSSIL 308.550 214.283 240.947 287.133 261.819 180.939 45
COKE DI PETROLIO 858.818 802.646 876.466 1.008.942 972.601 821.550 18
LIGNITI E AGGLOMERAT 81 84 75 75 58 111 -48
               
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
3°trim.2007 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 25 25 0
GERMANIA 0 0 54 584 26 664 0
SPAGNA 0 0 181.424 0 0 181.424 0
TOTALE UE 0 0 181.478 584 51 182.113 0
AUSTRALIA 515.696 0 334.134 0 0 849.830 0
CANADA 291.166 0 0 0 0 291.166 0
CINA 0 45.826 0 0 0 45.826 0
COLOMBIA 0 0 537.698 0 0 537.698 0
EGITTO 0 0 0 0 0 0 5.104
INDONESIA 0 0 1.963.082 0 0 1.963.082 0
RUSSIA 0 0 219.645 0 50.740 270.385 0
SUD-AFRICA 0 0 1.067.059 0 0 1.067.059 0
UCRAINA 0 12.513 67.594 0 10.552 90.659 0
U.S.A. 628.390 0 0 0 0 628.390 597.597
VENEZUELA 0 0 83.392 0 0 83.392 141.366
TOTALE Paesi Terzi 1.435.252 58.339 4.272.604 0 61.292 5.827.487 744.067
TOTALE  3° trim.2007 1.435.252 58.339 4.454.082 584 61.343 6.009.600 744.067
TOTALE 3° trim.2006 1.295.856 31.961 4.278.895 2.295 33.168 5.642.175 629.705
Variaz.% 2007/2006 11 83 4 -75 85 7 18
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
3° trim 2007 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 4.527 0 0 0 4.527 0
BELGIO 0 189 0 0 1.100 1.289 0
FRANCIA 0 12.389 2.816 0 1.713 16.918 18.978
GERMANIA 0 15.062 0 0 2.394 17.456 0
GRECIA 0 25 0 0 0 25 9.000
LUSSEMBURGO 0 24 0 0 0 24 0
REPUBBLICA CECA 0 0 0 0 258 258 0
SLOVENIA 0 4.899 0 0 0 4.899 0
SPAGNA 0 0 0 0 7.278 7.278 0
SVEZIA 0 2.859 0 0 0 2.859 0
TOTALE UE 0 39.974 2.816 0 12.743 55.533 27.978
CROAZIA 0 1.053 0 0 0 1.053 0
ISRAELE 0 45 0 0 0 45 0
LIBANO 0 138 0 0 0 138 0
MAROCCO 0 1.650 0 0 0 1.650 0
SVIZZERA 0 3.113 0 0 0 3.113 0
TUNISIA 0 409 0 0 0 409 0
TURCHIA 0 2.200 0 0 0 2.200 15.317
TOTALE Paesi Terzi 0 8.608 0 0 0 8.608 15.317
TOTALE  3° trim.2007 0 48.582 2.816 0 12.743 64.141 43.295
TOTALE 3° trim.2006 0 55.870 0 0 10.431 66.301 63.975
Variaz.% 2007/2006 0 -13 100 0 22 -3 -32