GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                              migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2007 30/06/2007 31/07/2007 31/08/2007 30/09/2007 30/09/2006 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.967 4.140 4.003 3.684 3.561 4.037 -11,80
  TOTALE 3.967 4.140 4.003 3.684 3.561 4.037 -11,80
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.527 1.697 1.566 1.588 1.773 1.519 16,70
  OLI DA RIGENERARE 4 6 7 5 4 7 -42,90
  TOTALE 1.531 1.703 1.573 1.593 1.777 1.526 16,40
ADDITIVI B.T.X. 37 48 38 32 38 21 81,00
  ADDITIVI 33 33 34 34 33 32 3,10
  TOTALE 70 81 72 66 71 53 34,00
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 119 112 113 121 113 122 -7,40
  TOTALE 119 112 113 121 113 122 -7,40
PRODOTTI FINITI GPL 250 294 284 304 305 240 27,10
  VIRGIN NAPHTA 606 636 710 677 686 661 3,80
  BENZINA SENZA PB 2.020 1.749 1.708 1.857 1.901 1.786 6,40
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 18 31 28 21 23 15 53,30
  PETROLIO RISCALD. 228 302 352 345 318 357 -10,90
  CARBOTURBO PETR. 548 419 379 465 470 502 -6,40
  GASOLI 3.730 3.746 3.714 3.860 3.758 3.783 -,70
  O.C. ATZ 1.957 1.957 2.084 2.121 2.036 1.920 6,00
  O.C. BTZ 2.140 2.499 2.478 2.454 2.573 2.499 3,00
  LUBRIFICANTI 251 177 176 191 207 272 -23,90
  BITUME 170 238 220 264 265 223 18,80
  COKE DI PETROLIO              
  BIODIESEL   21 21 25 25    
  TOTALE 11.918 12.069 12.154 12.582 12.569 12.258 2,30
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 513 687 715 697 682 549 24,20
  TOTALE 513 687 715 697 682 549 24,20
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 138 126 118 123 133 109 22,00
  TOTALE 138 126 118 123 133 109 22,00
  TOTALE 18.255 18.818 18.748 18.866 18.906 18.654 1,20