GIACENZE
2°trim.2007                                                                                                                                                                                                                                                   (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2007 31/03/ 2007 30/04/ 2007 31/05/ 2007 30/06/ 2007 30/06/ 2006 VAR%
ALTRI 19.388 51.001 46.394 49.302 61.968 39.181 58
CARB.FOSSILI DA COKE 785.837 696.998 696.115 730.041 715.665 871.403 -18
CARBONE DA VAPORE 1.951.280 1.616.304 1.866.509 1.688.627 1.808.277 2.036.539 -11
COKE DI CARB. FOSSILE 308.550 196.381 204.622 191.723 214.283 277.668 -23
COKE DI PETROLIO 858.818 717.497 770.583 777.272 793.797 836.044 -5
LIGNITI E AGGLOMERATI 81 60 60 60 84 44 91
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
2° trim.2007 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 76 76 0
GERMANIA 0 0 54 1.321 0 1.375 0
POLONIA 27.025 0 0 0 0 27.025 0
SPAGNA 0 0 157.365 0 0 157.365 0
TOTALE UE 27.025 0 157.419 1.321 76 185.841 0
AUSTRALIA 511.808 0 199.512 0 0 711.320 0
CANADA 220.209 0 0 0 0 220.209 0
CARAIBI 0 0 74.515 0 0 74.515 0
CINA 0 86.886 0 0 0 86.886 0
COLOMBIA 0 0 631.809 0 0 631.809 0
EGITTO 0 21.230 0 0 0 21.230 0
INDONESIA 0 0 1.862.271 0 0 1.862.271 0
RUSSIA 0 0 245.966 0 12.323 258.289 0
SUD-AFRICA 0 0 1.153.823 0 0 1.153.823 0
UCRAINA 0 12.280 253.999 0 28.974 295.253 0
U.S.A. 783.714 0 0 0 0 783.714 604.434
VENEZUELA 0 0 52.215 0 0 52.215 150.384
TOTALE Paesi Terzi 1.515.731 120.396 4.474.110 0 41.297 6.151.534 754.818
TOTALE  2° trim.2007 1.542.756 120.396 4.631.529 1.321 41.373 6.337.375 754.818
TOTALE 2° trim.2006 1.695.788 160.223 4.247.091 2.343 47.204 6.152.649 640.086
Varia.% 2007/2006 -9 -25 9 -44 -12 3 18
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
2° trim 2007 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 5.129 0 0 0 5.129 0
BELGIO 0 189 0 0 0 189 0
FRANCIA 0 20.717 4.058 0 2.304 27.079 20.522
GERMANIA 0 13.142 0 0 2.216 15.358 0
GRECIA 0 77 0 0 0 77 11.986
LUSSEMBURGO 0 24 0 0 0 24 0
REPUBBLICA CECA 0 0 0 0 219 219 0
SLOVENIA 0 4.973 0 0 0 4.973 0
SPAGNA 0 0 0 0 8.205 8.205 0
SVEZIA 0 2.682 0 0 0 2.682 0
TOTALE UE 0 46.933 4.058 0 12.944 63.935 32.508
ALGERIA 0 124 0 0 0 124 0
CROAZIA 0 454 0 0 0 454 3.453
ISRAELE 0 30 0 0 0 30 0
LIBANO 0 138 0 0 0 138 0
SIRIA 0 1.000 0 0 0 1.000 0
SVIZZERA 0 3.161 0 0 0 3.161 0
TUNISIA 0 257 0 0 0 257 6.164
TURCHIA 0 2.201 0 0 0 2.201 0
TOTALE Paesi Terzi 0 7.365 0 0 0 7.365 9.617
TOTALE  2° trim.2007 0 54.298 4.058 0 12.944 71.300 42.125
TOTALE 2° trim.2006 0 55.493 0 0 11.937 67.430 58.142
Varia.% 2007/2006 0 -2 100 0 8 6 -28