GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                     migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2007 31/03/2007 30/04/2007 31/05/2007 30/06/2007 30/06/2006 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.858 3.744 4.364 3.882 4.124 3.448 19,60
  TOTALE 3.858 3.744 4.364 3.882 4.124 3.448 19,60
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.527 1.651 1.514 1.629 1.697 1.484 14,30
  OLI DA RIGENERARE 4 5 6 5 6 3 90,00
  TOTALE 1.531 1.656 1.520 1.634 1.702 1.487 14,50
ADDITIVI B.T.X. 37 72 35 33 48 16 200,60
  ADDITIVI 33 30 33 34 33 33 ,30
  TOTALE 70 102 68 67 81 49 65,70
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 119 110 112 115 115 117 -2,00
  TOTALE 119 110 112 115 115 117 -2,00
PRODOTTI FINITI GPL 251 296 293 288 294 246 19,70
  VIRGIN NAPHTA 606 592 596 664 636 698 -8,90
  BENZINA SENZA PB 2.004 1.903 1.828 1.778 1.746 1.842 -5,20
  BENZINA SUPER CON PIOM 18 13 22 22 31 14 118,60
  PETROLIO RISCALD. 229 279 303 265 303 327 -7,40
  CARBOTURBO PETR. 548 486 466 463 419 408 2,70
  GASOLI 3.647 3.721 3.721 3.671 3.707 3.619 2,40
  O.C. ATZ 1.956 1.991 1.961 1.972 1.961 2.155 -9,00
  O.C. BTZ 2.146 2.325 2.422 2.370 2.500 2.115 18,20
  LUBRIFICANTI 251 211 190 196 177 251 -29,60
  BITUME 170 226 222 195 238 184 29,20
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.826 12.043 12.023 11.884 12.011 11.859 1,30
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 513 599 610 652 687 444 54,70
  TOTALE 513 599 610 652 687 444 54,70
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 138 136 122 126 126 139 -9,30
  TOTALE 138 136 122 126 126 139 -9,30
  TOTALE 18.055 18.390 18.819 18.359 18.846 17.543 7,40