GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                               migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2007 31/03/2007 30/04/2007 31/05/2007 30/06/2007 30/06/2006 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.967 3.757 4.372 4.017 4.140 3.671 12,80
  TOTALE 3.967 3.757 4.372 4.017 4.140 3.671 12,80
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.527 1.651 1.514 1.629 1.697 1.484 14,40
  OLI DA RIGENERARE 4 5 6 5 6 3 100,00
  TOTALE 1.531 1.656 1.520 1.634 1.702 1.487 14,50
ADDITIVI B.T.X. 37 72 35 33 48 16 200,00
  ADDITIVI 33 30 33 34 33 33 ,00
  TOTALE 70 102 68 67 81 49 65,30
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 119 110 112 115 115 117 -1,70
  TOTALE 119 110 112 115 115 117 -1,70
PRODOTTI FINITI GPL 250 296 292 287 294 245 20,00
  VIRGIN NAPHTA 606 591 596 664 636 698 -8,90
  BENZINA SENZA PB 2.020 1.908 1.861 1.789 1.749 1.847 -5,30
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 18 13 22 22 31 14 121,40
  PETROLIO RISCALD. 228 278 302 264 302 325 -7,10
  CARBOTURBO PETR. 548 486 466 463 419 408 2,70
  GASOLI 3.730 3.775 3.772 3.704 3.746 3.690 1,50
  O.C. ATZ 1.957 1.986 1.958 1.956 1.957 2.129 -8,10
  O.C. BTZ 2.140 2.325 2.422 2.370 2.499 2.116 18,10
  LUBRIFICANTI 251 211 190 196 177 251 -29,50
  BITUME 170 226 222 195 238 184 29,30
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.918 12.095 12.104 11.911 12.047 11.907 1,20
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 513 599 610 652 687 444 54,70
  TOTALE 513 599 610 652 687 444 54,70
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 138 136 122 126 126 139 -9,40
  TOTALE 138 136 122 126 126 139 -9,40
  TOTALE 18.255 18.455 18.908 18.522 18.898 17.814 6,10