GIACENZE
I° Trimestre 2007                                                                                                                                                                                               (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2007 31/01/ 2007 28/02/2007 31/03/ 2007 31/03/2006 VAR%
ALTRI 19.388 29.882 43.914 51.001 52.923 -4
CARB.FOSSILI DA COKE 785.837 626.455 571.586 696.998 655.235 6
CARBONE DA VAPORE 1.951.280 1.676.215 1.639.302 1.616.304 2.000.839 -19
COKE DI CARB. FOSSILE 308.350 269.162 220.589 196.044 269.314 -27
COKE DI PETROLIO 859.018 832.087 809.576 717.834 899.306 -20
LIGNITI E AGGLOMERATI 81 69 63 60 29 107
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
1°trim.2007 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
GERMANIA 0 0 0 772 79 851 0
POLONIA 71.514 0 0 0 0 71.514 0
SPAGNA 0 0 124.693 0 0 124.693 0
TOTALE UE 71.514 0 124.693 772 79 197.058 0
AUSTRALIA 486.642 0 85.598 0 0 572.240 0
CANADA 253.714 0 0 0 0 253.714 0
CINA 0 41.719 0 0 0 41.719 0
COLOMBIA 0 0 436.725 0 0 436.725 0
EGITTO 0 46.786 0 0 0 46.786 8.346
INDONESIA 0 0 2.282.536 0 0 2.282.536 0
RUSSIA 0 0 147.344 0 18.279 165.623 0
SUD-AFRICA 0 0 1.388.430 0 0 1.388.430 0
SUDAN 0 0 0 0 0 0 13.980
UCRAINA 0 0 121.588 0 45.726 167.314 0
U.S.A. 587.838 0 0 0 0 587.838 320.326
VENEZUELA 0 0 101.990 0 0 101.990 110.264
TOTALE Paesi Terzi 1.328.194 88.505 4.564.211 0 64.005 6.044.915 452.916
TOTALE  1° trim.2007 1.399.708 88.505 4.688.904 772 64.084 6.241.973 452.916
TOTALE 1° trim.2006 1.316.688 187.788 4.980.840 1.650 28.129 6.515.095 751.936
Varia.% 2007/2006 6 -53 -6 -53 128 -4 -40
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
1° trim 2007 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 4.485 0 0 0 4.485 0
BELGIO 0 239 0 0 1.000 1.239 0
FRANCIA 0 15.807 1.112 0 0 16.919 19.859
GERMANIA 0 12.119 0 0 2.456 14.575 0
GRECIA 0 1.000 0 0 0 1.000 3.314
REPUBBLICA CECA 0 0 0 0 283 283 0
SLOVENIA 0 5.023 0 0 0 5.023 0
SPAGNA 0 0 0 0 6.504 6.504 0
SVEZIA 0 2.780 0 0 0 2.780 0
TOTALE UE 0 41.453 1.112 0 10.243 52.808 23.173
ALGERIA 0 78 0 0 0 78 0
ALTRI EU. EST 0 0 0 0 0 0 12.059
CROAZIA 0 216 0 0 0 216 0
ISRAELE 0 30 0 0 0 30 0
LIBANO 0 64 0 0 0 64 0
SVIZZERA 0 2.815 0 0 0 2.815 0
TURCHIA 0 0 0 0 0 0 11.881
TOTALE Paesi Terzi 0 3.203 0 0 0 3.203 23.940
TOTALE  1° trim.2007 0 44.656 1.112 0 10.243 56.011 47.113
TOTALE 1° trim.2006 0 51.509 0 0 11.233 62.742 61.732
Varia.% 2007/2006 0 -13 100 0 -9 -11 -24