GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2007
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2007 31/01/2007 28/02/2007 31/03/2007 31/03/2006 VARIAZ%
               
OLIO GREGGIO GREGGI 3.858 3.537 3.980 3.744 4.053 -7,60
  TOTALE 3.858 3.537 3.980 3.744 4.053 -7,60
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.527 1.558 1.667 1.651 1.538 7,30
  OLI DA RIGENERARE 4 6 6 5 2 125,00
  TOTALE 1.531 1.564 1.672 1.656 1.540 7,50
ADDITIVI B.T.X. 37 55 68 72 51 40,30
  ADDITIVI 33 32 31 30 31 -2,00
  TOTALE 70 87 99 102 82 24,30
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 119 120 120 110 127 -13,20
  TOTALE 119 120 120 110 127 -13,20
PRODOTTI FINITI GPL 251 269 271 296 256 15,60
  VIRGIN NAPHTA 606 669 631 592 654 -9,50
  BENZINA SENZA PB 2.004 1.880 1.837 1.903 1.908 -,30
  BENZINA SUPER CON PIOM 18 19 11 13 12 5,00
  PETROLIO RISCALD. 229 206 239 279 335 -16,90
  CARBOTURBO PETR. 548 538 518 486 448 8,40
  GASOLI 3.647 3.690 3.649 3.721 3.330 11,70
  O.C. ATZ 1.956 2.094 1.989 1.991 2.202 -9,60
  O.C. BTZ 2.146 2.229 2.255 2.325 2.048 13,50
  LUBRIFICANTI 251 253 199 211 267 -21,10
  BITUME 170 182 198 226 183 23,70
  COKE DI PETROLIO            
  TOTALE 11.826 12.028 11.796 12.041 11.643 3,40
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 513 556 580 599 406 47,50
  TOTALE 513 556 580 599 406 47,50
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO            
  ALTRI CHIMICI 138 148 140 136 152 -10,70
  TOTALE 138 148 140 136 152 -10,70
  TOTALE 18.055 18.040 18.388 18.387 18.003 2,10