GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2007
(Riepilogo)                                                                                                                                                    migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2007 31/01/2007 28/02/2007 31/03/2007 31/03/2006 VARIAZ%
               
OLIO GREGGIO GREGGI 3.967 3.637 3.981 3.757 4.163 -9,80
  TOTALE 3.967 3.637 3.981 3.757 4.163 -9,80
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.527 1.558 1.667 1.651 1.538 7,30
  OLI DA RIGENERARE 4 6 6 5 2 150,00
  TOTALE 1.531 1.564 1.672 1.656 1.540 7,50
ADDITIVI B.T.X. 37 55 68 72 51 41,20
  ADDITIVI 33 32 31 30 31 -3,20
  TOTALE 70 87 99 102 82 24,40
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 119 120 120 110 127 -13,40
  TOTALE 119 120 120 110 127 -13,40
PRODOTTI FINITI GPL 250 269 271 296 255 16,10
  VIRGIN NAPHTA 606 669 631 591 654 -9,60
  BENZINA SENZA PB 2.020 1.901 1.864 1.908 1.942 -1,80
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 18 19 11 13 12 8,30
  PETROLIO RISCALD. 228 206 239 278 333 -16,50
  CARBOTURBO PETR. 548 538 518 486 448 8,50
  GASOLI 3.730 3.775 3.708 3.775 3.426 10,20
  O.C. ATZ 1.957 2.094 1.989 1.986 2.190 -9,30
  O.C. BTZ 2.140 2.226 2.255 2.325 2.048 13,50
  LUBRIFICANTI 251 253 199 211 267 -21,00
  BITUME 170 182 198 226 183 23,50
  COKE DI PETROLIO            
  TOTALE 11.918 12.132 11.883 12.095 11.758 2,90
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 513 556 580 599 406 47,50
  TOTALE 513 556 580 599 406 47,50
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO            
  ALTRI CHIMICI 138 148 140 136 152 -10,50
  TOTALE 138 148 140 136 152 -10,50
  TOTALE 18.255 18.243 18.475 18.454 18.228 1,20