GIACENZE
4°trim.2006                                                                                                                                                                                                                  (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2006 30/09/ 2006 31/10/ 2006 30/11/ 2006 31/12/ 2006 31/12/ 2005 VAR%
               
ALTRI 32.854 29.094 26.472 19.907 19.388 32.854 -41
CARB.FOSSILI DA COKE 831.644 631.822 659.717 689.034 785.837 831.644 -6
CARBONE DA VAPORE 1.981.426 1.802.306 1.697.648 2.030.705 1.951.280 1.981.426 -2
COKE DI CARB. FOSSILE 224.180 180.829 197.670 212.214 308.350 224.180 38
COKE DI PETROLIO 778.445 821.660 681.942 771.508 859.406 778.445 10
LIGNITI E AGGLOMERATI 37 111 84 104 81 37 119
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
4°trim.2006 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
               
FRANCIA 0 0 0 43 0 43 0
GERMANIA 0 0 0 3.931 144 4.075 0
POLONIA 57.450 0 0 0 0 57.450 0
SPAGNA 0 0 58.179 0 0 58.179 0
TOTALE UE 57.450 0 58.179 3.974 144 119.747 0
AUSTRALIA 756.495 0 392.274 0 0 1.148.769 0
CANADA 373.905 0 0 0 0 373.905 0
CINA 0 171.847 0 0 0 171.847 0
COLOMBIA 0 0 890.393 0 0 890.393 0
EGITTO 0 21.138 0 0 0 21.138 11.325
INDONESIA 0 0 3.143.253 0 9.200 3.152.453 0
RUSSIA 0 0 178.023 0 21.580 199.603 0
SUD-AFRICA 0 0 1.547.261 0 0 1.547.261 0
UCRAINA 0 12.728 195.243 0 2.422 210.393 0
U.S.A. 1.000.147 130.186 0 0 0 1.130.333 699.598
VENEZUELA 0 0 56.625 0 0 56.625 413.165
TOTALE Paesi Terzi 2.130.547 335.899 6.403.072 0 33.202 8.902.720 1.124.088
TOTALE  4° trim.2006 2.187.997 335.899 6.461.251 3.974 33.346 9.022.467 1.124.088
TOTALE 4° trim.2005 2.084.287 190.311 6.598.646 3.930 116.684 8.993.858 580.217
Varia.% 2006/2005 5 77 -2 1 -71 0 94
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
4 ° trim 2006 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 6.764 0 0 0 6.764 0
BELGIO 0 856 0 0 1.200 2.056 0
FRANCIA 0 25.048 0 0 0 25.048 33.276
GERMANIA 0 22.127 0 0 3.959 26.086 0
GRECIA 0 986 0 0 0 986 3.951
LUSSEMBURGO 0 25 0 0 0 25 0
SLOVENIA 0 7.402 0 0 0 7.402 0
SPAGNA 0 0 0 0 10.668 10.668 0
TOTALE UE 0 63.208 0 0 15.827 79.035 37.227
ALTRI EU. EST 0 0 0 0 0 0 11.400
CROAZIA 0 56 0 0 0 56 3.438
ISRAELE 0 120 0 0 0 120 0
LIBANO 0 154 0 0 0 154 0
MAROCCO 0 1.575 0 0 0 1.575 0
SVIZZERA 0 5.957 0 0 0 5.957 0
TUNISIA 0 1.365 0 0 0 1.365 0
TURCHIA 0 6.810 0 0 0 6.810 8.500
TOTALE Paesi Terzi 0 16.037 0 0 0 16.037 23.338
TOTALE 4° TRIM.2006 0 79.245 0 0 15.827 95.072 60.565
TOTALE 4° TRIM.2005 0 82.170 0 0 15.441 97.611 44.192
Variaz.% 2006/2005 0 -4 0 0 2 -3 37