VENDITE DI OLIO COMBUSTIBILE E ALTRI PRODOTTI
ANNO 2006                                                                                                                                                                                                                                                                              tonnellate
  OLIO COMBUSTIBILE G.P.L. LUBRIFICANTI
REGIONE PROVINCIA TOTALE DENSO
BTZ
TOTALE AUTOTRAZIONE AUTOTRAZIONE
RETE
TOTALE RETE EXTRA
RETE
PIEMONTE ALESSANDRIA 25.036 23.744 13.188 3.929 3.486 3.705 157 3.549
  ASTI 9.015 7.315 19.465 2.195 1.403 1.130 58 1.072
  BIELLA 10.626 4.144 4.015 128 114 572 53 519
  CUNEO 11.567 10.831 37.750 9.531 6.303 9.548 153 9.395
  NOVARA 173.045 83.680 20.836 2.605 739 2.942 104 2.838
  TORINO 83.400 79.484 77.665 16.344 13.721 36.246 687 35.559
  VERBANIA 6.264 6.264 2.426     513 35 478
  VERCELLI 4.075 3.878 12.856 1.108 890 1.200 44 1.156
  TOTALE 323.028 219.340 188.200 35.839 26.656 55.857 1.291 54.566
VAL D'AOSTA AOSTA 62.386 57.433 11.131 157 157 930 82 848
  TOTALE 62.386 57.433 11.131 157 157 930 82 848
LIGURIA GENOVA 52.318 45.066 24.357 5.952 237 5.514 254 5.260
  IMPERIA 6.493 5.678 10.981 448 448 575 107 467
  LA SPEZIA 622.799 622.689 6.015 1.374 809 1.532 150 1.382
  SAVONA 28.550 27.786 8.020 177 177 1.720 131 1.589
  TOTALE 710.160 701.219 49.372 7.951 1.671 9.341 642 8.699
LOMBARDIA BERGAMO 37.241 33.564 26.674 3.831 3.153 11.799 187 11.612
  BRESCIA 68.133 64.391 71.153 32.377 25.399 16.974 395 16.579
  COMO 49.014 44.578 7.496 478 478 4.134 104 4.031
  CREMONA 13.378 13.351 38.188 10.466 2.226 4.355 90 4.265
  LECCO 11.332 9.593 8.270 333 252 2.472 85 2.387
  LODI 87 87 4.797 1.259 372 3.779 38 3.741
  MANTOVA 19.000 18.214 57.215 25.179 3.916 5.406 81 5.325
  MILANO 517.399 277.844 91.385 34.838 15.358 48.158 708 47.450
  PAVIA 4.183 3.848 11.043 2.333 1.680 5.388 109 5.279
  SONDRIO 11.873 9.777 18.217 395   2.143 69 2.074
  VARESE 18.517 13.111 13.083 1.350 387 4.757 210 4.547
  TOTALE 750.157 488.358 347.520 112.838 53.221 109.367 2.077 107.290
TRENTINO A. A. BOLZANO 11.610 11.245 20.610 4.161 1.540 2.709 182 2.527
  TRENTO 19.386 19.355 21.972 7.295 3.234 3.881 201 3.679
  TOTALE 30.996 30.600 42.582 11.456 4.775 6.589 384 6.206
FRIULI V. G. GORIZIA 104.442 104.160 1.313 36 36 616 41 575
  PORDENONE 3.688 3.254 15.899 1.376 1.323 4.164 82 4.082
  TRIESTE 5.199 3.651 3.282 25 25 1.233 62 1.171
  UDINE 14.370 13.109 45.258 4.505 2.372 4.331 177 4.154
  TOTALE 127.699 124.174 65.752 5.942 3.755 10.344 362 9.981
VENETO BELLUNO 3.072 3.058 13.378 68 52 1.384 49 1.335
  PADOVA 14.651 13.368 42.025 14.387 8.769 7.865 297 7.568
  ROVIGO     11.940 5.043 2.240 2.356 67 2.289
  TREVISO 62.171 58.966 34.466 5.790 2.900 6.078 299 5.779
  VENEZIA 21.956 20.799 36.051 14.351 5.681 4.644 248 4.396
  VERONA 75.093 74.008 53.922 17.351 4.574 5.289 440 4.849
  VICENZA 42.312 41.031 40.313 8.762 5.484 9.317 324 8.993
  TOTALE 219.255 211.230 232.095 65.751 29.700 36.933 1.725 35.208
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 7.590 6.876 66.837 32.838 4.537 21.172 350 20.822
  FERRARA     15.941 5.407 5.321 6.337 55 6.283
  FORLI 23.066 20.158 49.491 17.530 4.104 7.709 175 7.534
  MODENA 5.212 4.628 23.336 9.787 3.551 10.991 242 10.748
  PARMA 9.839 9.078 117.726 70.171 22.580 6.221 164 6.058
  PIACENZA 13.096 12.509 12.577 3.379 2.940 3.373 138 3.235
  RAVENNA 672.999 635.093 18.665 7.681 4.768 8.837 130 8.707
  REGGIO EMILIA 26.816 22.602 44.981 10.067 4.536 5.010 149 4.861
  RIMINI 1.788 1.052 4.728 2.493 2.273 1.882 104 1.778
  TOTALE 760.406 711.996 354.281 159.354 54.611 71.532 1.507 70.026
TOSCANA AREZZO 62.129 61.607 23.588 5.355 4.499 2.830 263 2.567
  FIRENZE 60.171 59.149 37.588 9.014 8.698 5.142 338 4.803
  GROSSETO 1.125 1.033 15.836 3.256 2.690 1.261 105 1.155
  LIVORNO 157.525 122.352 13.132 2.840 2.821 2.938 140 2.798
  LUCCA 3.813 3.577 16.099 1.806 1.720 2.535 151 2.383
  MASSA CARRARA 1.678 1.678 7.034 1.084 505 1.449 69 1.381
  PISA 22.467 22.405 9.565 3.266 3.256 2.369 130 2.238
  PISTOIA 5.371 5.355 13.920 3.474 3.474 2.060 85 1.975
  PRATO 2.249 2.213 3.662 780 763 653 117 536
  SIENA 4.132 3.724 19.057 1.608 1.160 1.834 126 1.708
  TOTALE 320.660 283.093 159.481 32.483 29.586 23.070 1.524 21.546
MARCHE ANCONA 8.610 8.364 39.493 18.249 5.543 4.766 213 4.553
  ASCOLI PICENO 1.959 1.880 18.227 8.071 5.698 5.249 173 5.076
  MACERATA 2.419 1.921 13.720 4.240 4.024 3.489 147 3.342
  PESARO URBINO 145.729 145.480 19.276 5.855 3.651 1.812 195 1.617
  TOTALE 158.717 157.645 90.716 36.416 18.915 15.316 727 14.588
UMBRIA PERUGIA 14.616 13.513 44.014 11.160 9.575 4.399 357 4.042
  TERNI 459.492 459.492 18.208 5.228 4.831 5.385 83 5.301
  TOTALE 474.108 473.005 62.222 16.388 14.407 9.784 440 9.344
LAZIO FROSINONE 1.173 1.034 54.819 15.534 12.973 4.492 217 4.275
  LATINA 4.263 3.654 26.224 9.490 5.760 3.056 176 2.880
  RIETI     12.841 3.019 3.019 386 44 342
  ROMA 1.417.021 1.386.592 298.340 130.375 92.462 18.996 970 18.027
  VITERBO 6.671 2.971 25.142 5.484 3.746 1.359 80 1.279
  TOTALE 1.429.128 1.394.251 417.366 163.902 117.960 28.290 1.487 26.803
MOLISE CAMPOBASSO 1.096 917 6.759 2.959 2.657 4.022 134 3.889
  ISERNIA 647 557 6.783 787 518 361 29 332
  TOTALE 1.743 1.474 13.542 3.746 3.175 4.384 163 4.221
ABRUZZO CHIETI 1.306 1.306 18.576 8.772 5.647 3.720 250 3.470
  L'AQUILA 2.811 2.324 11.724 4.298 2.419 2.435 144 2.291
  PESCARA 1.541 1.541 16.736 4.998 1.973 2.300 186 2.114
  TERAMO 868 798 14.730 5.882 4.522 3.929 157 3.772
  TOTALE 6.526 5.969 61.767 23.951 14.561 12.384 737 11.647
CAMPANIA AVELLINO 771 697 24.449 7.489 1.974 5.647 93 5.554
  BENEVENTO     19.638 6.308 1.364 1.099 87 1.013
  CASERTA 14.377 14.337 133.609 66.035 7.398 3.653 229 3.423
  NAPOLI 13.330 12.136 206.781 57.081 18.936 11.444 657 10.787
  SALERNO 15.894 15.203 95.948 24.954 5.936 5.205 321 4.884
  TOTALE 44.372 42.373 480.424 161.867 35.608 27.049 1.387 25.662
PUGLIA BARI 75.966 75.884 57.674 20.813 16.129 9.043 622 8.421
  BRINDISI 205.348 2.072 22.216 5.472 4.115 1.491 138 1.353
  FOGGIA 1.871 1.710 28.903 6.432 3.781 4.572 198 4.373
  LECCE 11.164 11.008 49.190 15.275 8.492 2.980 290 2.690
  TARANTO 168.778 168.740 19.576 6.919 5.390 13.265 259 13.006
  TOTALE 463.127 259.414 177.560 54.911 37.908 31.352 1.507 29.845
BASILICATA MATERA 5.701 5.653 5.494 2.568 2.236 677 47 630
  POTENZA 12.033 10.863 20.353 3.161 2.241 4.327 136 4.191
  TOTALE 17.734 16.516 25.847 5.730 4.477 5.004 183 4.821
CALABRIA CATANZARO 1.655 1.618 23.439 3.450 2.263 1.300 174 1.126
  COSENZA 7.492 7.386 35.771 4.285 3.718 2.436 346 2.090
  CROTONE 456 456 6.422 502 478 466 32 435
  REGGIO CALABRIA 12.230 12.202 23.505 4.073 3.309 2.451 178 2.273
  VIBO VALENTIA 5.079 5.060 5.342     454 50 404
  TOTALE 26.912 26.722 94.478 12.309 9.768 7.107 779 6.328
SICILIA AGRIGENTO 38.718 38.678 11.347 1.825 612 1.329 125 1.203
  CALTANISSETTA 228 228 7.278 1.110 1.110 1.426 96 1.330
  CATANIA 22.105 16.919 66.565 18.009 6.929 3.992 320 3.672
  ENNA 1.005 874 25.726 6.506 1.151 816 49 766
  MESSINA 1.079.584 512.329 20.331 4.427 4.427 2.226 258 1.968
  PALERMO 226.163 225.821 44.435 16.307 4.487 3.166 383 2.783
  RAGUSA 2.514 2.514 24.379 7.276 4.987 1.724 150 1.574
  SIRACUSA 224.552 224.552 11.216 2.615 2.405 1.940 119 1.821
  TRAPANI 1.022 886 15.594 3.055 2.365 2.138 164 1.974
  TOTALE 1.595.891 1.022.801 226.870 61.129 28.472 18.756 1.664 17.092
SARDEGNA CAGLIARI 593.013 282.964 140.017 10.610 7.463 4.705 205 4.500
  NUORO 2.264 1.386 13.188 1.481 1.481 622 76 546
  ORISTANO     7.468 961 715 371 35 336
  SASSARI 229.173 226.855 38.898 3.767 3.294 1.948 185 1.762
  TOTALE 824.450 511.205 199.571 16.818 12.953 7.645 501 7.144
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI           1.480   1.480
  TOTALE           1.480   1.480
  TOTALE 8.347.455 6.738.818 3.300.778 988.937 502.335 492.513 19.170 473.342