VENDITE DI GASOLIO
ANNO 2006                                                                                                                                                                                                                                         tonnellate
REGIONE PROVINCIA GASOLIO TOTALE G.MOT.RETE ORD. G.MOT.RETE AUT. G.MOT. EX.RETE GASOLIO RISCALD. GASOLIO AGRICOLO
               
PIEMONTE ALESSANDRIA 370.608 112.640 71.989 185.979 39.338 67.246
  ASTI 113.550 56.199 15.968 41.383 40.773 11.483
  BIELLA 52.585 42.289   10.296 6.866 78
  CUNEO 227.784 149.210 14.411 64.163 28.407 25.219
  NOVARA 137.340 94.057 19.301 23.982 9.049 3.154
  TORINO 720.028 472.352 94.781 152.895 69.692 43.629
  VERBANIA 42.518 35.244   7.274 3.781  
  VERCELLI 77.199 38.308 15.551 23.340 12.880 10.491
  TOTALE 1.741.612 1.000.299 232.001 509.312 210.786 161.300
VAL D'AOSTA AOSTA 186.295 34.859 12.161 139.275 103.665 5.750
  TOTALE 186.295 34.859 12.161 139.275 103.665 5.750
LIGURIA GENOVA 243.395 139.589 40.354 63.452 12.607 11.914
  IMPERIA 106.128 35.934 22.487 47.707 34.337 6.214
  LA SPEZIA 110.627 40.786 36.576 33.265 5.898 388
  SAVONA 120.440 57.411 38.824 24.205 9.198 766
  TOTALE 580.590 273.720 138.241 168.629 62.040 19.282
LOMBARDIA BERGAMO 376.621 255.408 15.593 105.620 32.784 12.375
  BRESCIA 715.829 337.792 71.173 306.864 48.832 111.633
  COMO 256.668 101.342 11.370 143.956 56.172 30.544
  CREMONA 128.747 94.226 6.777 27.744 3.470 26.491
  LECCO 89.254 76.067   13.187 6.562 283
  LODI 80.383 54.158 18.427 7.798 92 3.201
  MANTOVA 234.407 105.274 12.578 116.555 27.252 47.665
  MILANO 1.674.382 795.920 175.838 702.624 381.822 72.170
  PAVIA 199.083 122.730 28.016 48.337 10.160 26.286
  SONDRIO 92.283 66.153   26.130 17.335 634
  VARESE 253.210 157.112 16.970 79.128 51.702 5.895
  TOTALE 4.100.867 2.166.182 356.742 1.577.943 636.183 337.177
TRENTINO A. A. BOLZANO 257.088 122.047 25.790 109.251 84.744 12.676
  TRENTO 465.024 144.839 19.414 300.771 154.561 30.245
  TOTALE 722.112 266.886 45.204 410.022 239.305 42.921
FRIULI V. G. GORIZIA 36.172 22.502   13.670 3.640 423
  PORDENONE 95.121 69.758 4.497 20.866 5.753 1.308
  TRIESTE 47.780 29.563 8.644 9.573 9.646 67
  UDINE 232.717 119.193 20.911 92.613 45.822 24.453
  TOTALE 411.790 241.016 34.052 136.722 64.861 26.251
VENETO BELLUNO 76.683 48.749 1.579 26.355 41.141 1.112
  PADOVA 469.794 233.302 28.302 208.190 47.695 26.541
  ROVIGO 104.390 69.841 8.345 26.204 3.366 7.434
  TREVISO 424.035 200.904 18.220 204.911 78.130 23.179
  VENEZIA 378.268 179.121 61.994 137.153 46.831 51.533
  VERONA 392.050 249.602 68.814 73.634 10.591 30.776
  VICENZA 377.183 202.729 21.881 152.573 24.775 10.697
  TOTALE 2.222.403 1.184.248 209.135 829.020 252.529 151.272
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 432.360 248.465 91.868 92.027 14.439 15.487
  FERRARA 108.829 86.504 4.664 17.661 261 4.414
  FORLI 285.180 113.637 34.683 136.860 9.913 23.557
  MODENA 308.191 185.502 45.040 77.649 4.592 19.780
  PARMA 227.898 111.830 44.297 71.771 4.995 12.141
  PIACENZA 188.996 74.223 37.571 77.202 7.029 22.532
  RAVENNA 446.053 100.787 17.537 327.729 79.601 67.731
  REGGIO EMILIA 625.531 171.517   454.014 119.026 132.151
  RIMINI 148.214 89.647 15.875 42.692 2.108 2.461
  TOTALE 2.771.252 1.182.112 291.535 1.297.605 241.964 300.254
TOSCANA AREZZO 168.152 91.259 25.012 51.881 10.428 17.719
  FIRENZE 416.013 211.468 73.270 131.275 33.737 11.995
  GROSSETO 114.483 83.541   30.942 5.659 16.659
  LIVORNO 223.765 113.066 8.071 102.628 25.041 28.572
  LUCCA 142.345 88.112 17.593 36.640 9.325 4.673
  MASSA CARRARA 72.608 40.121 8.245 24.242 1.341 313
  PISA 172.850 110.185 13.161 49.504 3.813 5.412
  PISTOIA 161.143 89.910 13.155 58.078 15.974 7.988
  PRATO 68.909 47.553   21.356 2.884 459
  SIENA 139.185 85.120 17.966 36.099 12.595 23.021
  TOTALE 1.679.453 960.335 176.473 542.645 120.797 116.811
MARCHE ANCONA 249.024 134.998 34.390 79.636 8.824 20.006
  ASCOLI PICENO 216.564 108.563 23.245 84.756 4.203 16.162
  MACERATA 153.673 92.510   61.163 3.633 18.975
  PESARO URBINO 218.478 106.754 23.277 88.447 14.232 13.315
  TOTALE 837.739 442.825 80.912 314.002 30.892 68.458
UMBRIA PERUGIA 378.431 203.387   175.044 12.269 32.113
  TERNI 147.470 64.903 28.546 54.021 2.217 5.781
  TOTALE 525.901 268.290 28.546 229.065 14.486 37.894
LAZIO FROSINONE 293.005 145.249 57.159 90.597 2.482 12.823
  LATINA 195.084 154.874   40.210 410 41.086
  RIETI 72.146 37.710 25.942 8.494 2.179 4.456
  ROMA 1.807.763 756.835 227.928 823.000 220.900 86.656
  VITERBO 149.088 68.920 10.746 69.422 8.816 24.324
  TOTALE 2.517.086 1.163.588 321.775 1.031.723 234.787 169.345
MOLISE CAMPOBASSO 104.998 61.129 12.015 31.854 743 17.505
  ISERNIA 29.831 23.456   6.375 36 2.516
  TOTALE 134.829 84.585 12.015 38.229 779 20.021
ABRUZZO CHIETI 261.370 131.003 29.676 100.691 1.632 17.949
  L'AQUILA 141.568 72.857 20.511 48.200 9.735 18.659
  PESCARA 90.597 59.994   30.603 814 10.356
  TERAMO 181.610 75.163 34.800 71.647 1.232 19.226
  TOTALE 675.145 339.017 84.987 251.141 13.413 66.190
CAMPANIA AVELLINO 143.000 92.257 18.066 32.677 3.239 6.924
  BENEVENTO 84.972 58.935   26.037 704 7.640
  CASERTA 362.984 179.749 32.511 150.724 3.191 92.824
  NAPOLI 765.823 386.163 59.189 320.471 31.253 7.519
  SALERNO 400.878 224.633 43.079 133.166 7.547 17.306
  TOTALE 1.757.657 941.737 152.845 663.075 45.934 132.213
PUGLIA BARI 623.221 380.360 29.415 213.446 17.507 81.585
  BRINDISI 148.950 95.504   53.446 12.197 31.577
  FOGGIA 222.769 127.713 32.250 62.806 1.950 82.964
  LECCE 298.387 175.110   123.277 18.150 28.793
  TARANTO 221.801 127.566   94.235 19.334 25.287
  TOTALE 1.515.128 906.253 61.665 547.210 69.138 250.206
BASILICATA MATERA 74.510 48.759   25.751 96 23.070
  POTENZA 141.582 91.847 12.549 37.186 1.981 22.891
  TOTALE 216.092 140.606 12.549 62.937 2.077 45.961
CALABRIA CATANZARO 126.361 89.394 12.911 24.056 934 13.572
  COSENZA 248.445 174.679 36.403 37.363 128 18.704
  CROTONE 47.665 34.666   12.999 275 16.593
  REGGIO CALABRIA 172.252 120.269 21.739 30.244 241 14.438
  VIBO VALENTIA 87.163 35.808 6.575 44.780   2.505
  TOTALE 681.886 454.816 77.628 149.442 1.578 65.812
SICILIA AGRIGENTO 103.312 75.589   27.723   15.891
  CALTANISSETTA 57.998 52.481   5.517   7.442
  CATANIA 450.973 246.163 22.459 182.351 26.705 22.169
  ENNA 52.075 20.580 9.491 22.004 457 17.215
  MESSINA 195.921 96.815 37.171 61.935 3.191 1.430
  PALERMO 247.433 180.933 12.518 53.982 3.045 13.254
  RAGUSA 151.322 132.174   19.148 3.896 15.425
  SIRACUSA 143.711 63.999   79.712 3.677 13.577
  TRAPANI 117.422 85.526   31.896 13.213 24.076
  TOTALE 1.520.167 954.260 81.639 484.268 54.184 130.479
SARDEGNA CAGLIARI 342.374 180.799   161.575 64.670 40.896
  NUORO 71.417 64.641   6.776 6.946 3.684
  ORISTANO 50.787 41.449   9.338 372 4.168
  SASSARI 193.863 122.771   71.092 34.124 18.698
  TOTALE 658.441 409.660   248.781 106.112 67.446
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI         19.832  
  TOTALE GENERALE 25.456.445 13.415.294 2.410.105 9.631.046 2.525.342 2.215.043