GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                  migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2006 30/09/2006 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006 31/12/2005 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.899 3.999 3.846 3.871 3.858 3.899 -1,00
  TOTALE 3.899 3.999 3.846 3.871 3.858 3.899 -1,00
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.694 1.519 1.495 1.469 1.527 1.694 -9,90
  OLI DA RIGENERARE 1 7 6 4 4 1 310,00
  TOTALE 1.695 1.526 1.501 1.473 1.531 1.695 -9,70
ADDITIVI B.T.X. 42 21 36 35 37 42 -11,40
  ADDITIVI 31 32 32 33 33 31 6,10
  TOTALE 73 53 68 68 70 73 -3,90
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 122 125 126 119 127 -6,40
  TOTALE 127 122 125 126 119 127 -6,40
PRODOTTI FINITI GPL 243 241 264 245 251 243 3,10
  VIRGIN NAPHTA 627 661 642 646 606 627 -3,40
  BENZINA SENZA PB 1.815 1.748 1.855 1.952 2.004 1.815 10,40
  BENZINA SUPER CON PIOM 12 15 15 16 18 12 51,70
  PETROLIO RISCALD. 284 358 310 280 229 284 -19,50
  CARBOTURBO PETR. 455 502 539 549 548 455 20,50
  GASOLI 3.267 3.710 3.557 3.654 3.647 3.278 11,30
  O.C. ATZ 2.061 1.934 2.006 2.011 1.956 2.061 -5,10
  O.C. BTZ 2.285 2.499 2.418 2.379 2.146 2.290 -6,30
  LUBRIFICANTI 338 272 248 233 251 338 -25,70
  BITUME 135 223 163 104 170 135 25,90
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.523 12.163 12.017 12.069 11.826 11.538 2,50
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 476 549 524 502 513 476 7,80
  TOTALE 476 549 524 502 513 476 7,80
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 150 109 113 123 138 151 -8,80
  TOTALE 150 109 113 123 138 151 -8,80
  TOTALE 17.944 18.521 18.193 18.231 18.055 17.959 ,50