GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                                                  migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2006 30/09/2006 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006 31/12/2005 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.111 4.037 3.894 4.038 3.967 4.111 -3,50
  TOTALE 4.111 4.037 3.894 4.038 3.967 4.111 -3,50
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.694 1.519 1.495 1.469 1.527 1.694 -9,90
  OLI DA RIGENERARE 1 7 6 4 4 1 300,00
  TOTALE 1.695 1.526 1.501 1.473 1.531 1.695 -9,70
ADDITIVI B.T.X. 42 21 36 35 37 42 -11,90
  ADDITIVI 31 32 32 33 33 31 6,50
  TOTALE 73 53 68 68 70 73 -4,10
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 122 125 126 119 127 -6,30
  TOTALE 127 122 125 126 119 127 -6,30
PRODOTTI FINITI GPL 242 240 264 243 250 242 3,30
  VIRGIN NAPHTA 627 661 642 646 606 627 -3,30
  BENZINA SENZA PB 1.857 1.786 1.894 1.960 2.020 1.857 8,80
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 12 15 15 16 18 12 50,00
  PETROLIO RISCALD. 283 357 311 277 228 283 -19,40
  CARBOTURBO PETR. 455 502 539 549 548 455 20,40
  GASOLI 3.339 3.783 3.626 3.715 3.730 3.351 11,30
  O.C. ATZ 2.055 1.920 2.023 2.007 1.957 2.055 -4,80
  O.C. BTZ 2.278 2.499 2.418 2.356 2.140 2.283 -6,30
  LUBRIFICANTI 338 272 248 233 251 338 -25,70
  BITUME 135 223 163 104 170 135 25,90
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.622 12.258 12.144 12.106 11.918 11.638 2,40
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 476 549 524 502 513 476 7,80
  TOTALE 476 549 524 502 513 476 7,80
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 150 109 113 123 138 151 -8,60
  TOTALE 150 109 113 123 138 151 -8,60
  TOTALE 18.254 18.654 18.368 18.436 18.255 18.271 -,10