COSTO TOTALE: CIF + FOB PER TIPO DI GREGGIO
IV° trimestre 2006
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                                $/Barile
OTTOBRE-DICEMBRE 2006 GENNAIO-DICEMBRE 2006 GENNAIO-DICEMBRE 2005  
TIPO
GREGGIO
QTA
BARILI
000/bbl
QTA
TONN
COSTO
MEDIO
$/bbl
GRADO
API
QTA
BARILI
000/bbl
QTA
TONN
COSTO
MEDIO
$/bbl
GRADO
API
QTA
BARILI
000/bbl
QTA
TONN
COSTO
MEDIO
$/bbl
GRADO
API
VARIAZ%
                           
AL JORF 1.829 254.191 56,04 30,37 7.229 1.003.896 61,24 30,51 6.523 905.764 51,72 30,52 18,4
ALTRI GREGGI KAZAKISTAN         1.746 242.099 63,51 30,79 1.237 164.404 49,85 37,71 27,4
AMNA (AMAL) 6.769 901.188 59,48 37,47 25.987 3.456.247 64,66 37,65 25.466 3.393.505 53,43 37,32 21,0
ANTAN 1.834 261.168 61,54 26,5 3.177 449.154 62,69 27,65 1.919 269.613 53,36 28,61 17,5
ARABIAN BERRI (EXTRA LIGHT) 207 27.669 61,41 36,73 207 27.669 61,41 36,73 6.738 892.854 51,22 38,28 19,9
ARABIAN HEAVY 5.101 720.230 53,3 27,82 17.374 2.452.846 56,91 27,85 17.946 2.531.747 46,77 27,97 21,7
ARABIAN LIGHT 11.103 1.518.702 56,63 32,97 48.200 6.589.978 61,33 33,05 60.798 8.306.278 51,62 33,17 18,8
ARABIAN MEDIUM 2.335 323.468 55,33 30,89 7.963 1.102.601 59,51 30,97 6.171 855.385 50,56 30,80 17,7
AZERY LIGHT 11.034 1.488.940 60,59 35,22 41.832 5.646.841 65,91 35,16 21.451 2.901.661 56,20 34,81 17,3
BACHAQUERO 13         452 71.026 43,67 11,59 231 36.298 30,43 11,50 43,5
BASRAH LIGHT 15.694 2.182.977 53,16 30,24 48.256 6.717.198 58,43 30,12 41.172 5.718.385 47,50 30,48 23,0
BELAYM 3.701 532.422 52,59 24,87 13.108 1.882.612 56,48 25,13 2.029 289.679 56,34 26,11 ,2
BONGA 1.891 264.429 62,37 29,36 6.189 861.945 66,98 30,03          
BONNY LIGHT(N.LIGHT, BBQ) 222 29.818 60,37 35,87 222 29.818 60,37 35,87 1.893 258.049 56,07 33,51 7,7
BOURI 2.928 417.266 54,18 26,34 9.395 1.339.689 59,6 26,26 16.113 2.299.876 49,91 26,11 19,4
BREGA 5.028 656.540 60,31 40,79 17.206 2.230.000 66,23 42,08 7.251 936.478 55,60 42,69 19,1
BU ATTIFEL 11.391 1.471.038 60,3 42,7 41.946 5.412.116 65,18 42,86 44.930 5.804.218 53,95 42,65 20,8
CHELEKEM BLEND                 519 69.806 54,96 35,78  
CPC BLEND 3.595 461.062 62,54 43,91 11.008 1.411.421 66,33 43,96 11.984 1.540.168 51,28 43,54 29,3
DAR BLEND 314 45.143 30,12 25,2 314 45.143 30,12 25,2          
DIDON 731 98.504 60,29 35,5 731 98.504 60,29 35,5          
DRAUGEN 783 102.574 65,32 40,18 3.333 436.529 65,22 40,26          
EA/EJA                 1.574 212.484 43,79 35,19  
EKOFISK 627 83.286 63,08 37,76 1.985 264.099 66,19 37,61          
EL SHAHARA 3.356 434.657 61,47 42,17 15.162 1.964.757 67,78 42,1 14.055 1.818.021 53,81 42,43 26,0
EL WAFA                 5.152 634.022 58,31 51,31  
ERHA 1.530 209.335 60,03 32,96 2.125 291.126 63,5 32,75          
ES SIDER 6.104 815.514 59,46 36,89 27.692 3.697.536 65,23 36,98 30.773 4.111.334 53,85 36,89 21,1
FOINAVEN         664 94.146 61,21 27,08          
FORCADOS (N.BLEND)                 3.231 450.524 60,18 29,82  
FOROOZAN BLEND 1.766 246.136 54,56 29,9 8.271 1.154.949 59,65 29,6 6.930 966.530 48,42 29,81 23,2
GIRASSOL         648 90.009 64,59 30,52 1.174 162.604 58,41 30,88 10,6
GULLFAKS         2.098 282.701 67,34 35,48 4.144 557.684 62,22 35,66 8,2
IRANIAN HEAVY 14.307 1.997.498 55,32 29,63 52.421 7.312.826 59,9 29,77 55.194 7.695.989 48,35 29,84 23,9
IRANIAN LIGHT 1.302 177.700 56,13 33,37 5.960 813.674 62,28 33,29 5.070 693.961 50,02 32,86 24,5
ISIS                 488 65.006 58,88 37,45  
ISTHMUS                 200 27.259 60,10 33,90  
KIRKUK         617 83.875 54,13 34,07 1.008 136.633 53,66 34,46 ,9
KOLE 803 110.172 59,85 32,48 4.866 665.853 66,44 32,91 3.325 455.646 52,28 32,65 27,1
KUMCOL         3.617 476.197 71,86 39,37 6.418 845.217 50,16 39,33 43,3
KUWAIT         448 62.266 65,6 30,34 1.967 273.166 50,56 30,45 29,7
LOKELE 984 146.164 55,7 20,02 3.988 591.410 59,96 20,19 4.009 594.200 45,19 20,29 32,7
MAYA                 399 58.577 48,69 21,80  
MEZLA                 376 49.785 62,78 38,45  
MOUDI         97 13.669 65,66 28,51 199 28.055 47,25 28,41 39,0
N'KOSSA 1.905 248.194 61,14 41,19 1.905 248.194 61,14 41,19          
NORNE(N) 603 83.607 61,85 30,7 1.446 200.555 70,1 30,68          
OKAREM                 510 68.701 52,82 35,42  
OKWORI 567 75.944 62,26 36,49 567 75.944 62,26 36,49 938 125.071 62,52 37,29 -   ,4
OSEBERG 624 83.120 59,99 37,48 1.249 166.445 64,01 37,26 1.670 221.725 61,17 37,90 4,6
OUDNA 546 71.397 61,23 40,62 546 71.397 61,23 40,62          
PATOS MARINZA 123 19.421 29,78 11,27 430 67.818 33,22 11,11 22 3.496 27,78 11,60 19,6
PENNINGTON 612 82.898 71,91 34,5 612 82.898 71,91 34,5          
RAS GHARIB BLEND 549 79.941 45,25 23,02 3.279 478.441 50,82 22,69 2.771 404.154 41,57 22,72 22,3
RHEMOURA MELANGE                 157 21.575 53,75 32,15  
SAHARAN BLEND 4.563 582.036 60,85 44,87 19.299 2.453.152 66,99 45,48 17.476 2.217.386 54,01 45,81 24,0
SARATOV         613 80.325 62,28 40,17 1.617 211.440 54,52 40,53 14,2
SARIR                 3.413 454.764 59,63 37,34  
SCHIEHALLION         677 96.791 62,35 25,77          
SIBERIAN LIGHT 4.248 572.482 59,03 35,43 9.584 1.288.434 63,26 35,84 6.076 817.932 51,91 35,62 21,9
SIRTICA 2.402 314.705 59,43 40,23 5.443 712.340 64,83 40,4 6.758 885.805 54,47 40,14 19,0
SOROOSH 161 24.058 44,5 19,5 2.458 366.379 53,5 19,4 1.365 202.844 41,18 19,85 29,9
SOUEDIEH 187 27.166 47,87 23,7 2.179 315.144 54,94 24,08 5.808 839.001 40,04 24,24 37,2
SUEZ BLEND         1.199 165.571 60,84 31,35          
SYRIAN LIGHT 601 79.811 57,44 37,8 7.365 978.240 65,99 37,89 12.972 1.722.912 52,94 37,88 24,7
TENGIZ         8 960 55,68 45,74 3.676 473.581 55,65 43,11 ,1
TROLL                 611 84.844 67,78 30,42  
URALS (SOVIET BLEND) 22.847 3.158.302 56,75 31,24 90.215 12.480.947 61,46 31,11 123.525 17.055.115 50,97 31,44 20,6
WAFA BLEND 3.366 436.786 60,96 41,86 11.811 1.522.382 61,98 43,04 1.100 138.023 58,03 47,74 6,8
YOHO         943 124.276 74,48 39,21 1.789 235.241 58,12 39,55 28,1
ZAFIROGE         2.872 397.178 62,23 31,15 4.716 652.610 50,83 31,07 22,4
ZAIKINSKAYA         835 106.693 63,88 44,63 1.670 212.720 54,90 45,08 16,4
ZARZAITINE 629 81.154 66,03 42,85 1.862 240.820 69,32 42,43 5.838 749.831 55,12 43,65 25,8
ZUEITINA 3.493 463.545 61,16 38,01 9.669 1.280.967 64,85 38,3 3.850 510.576 51,63 38,13 25,6
TOTALE 165.295 22.462.358 57,74 34,05 613.600 83.368.716 62,51 34,08 628.385 85.320.212 51,58 34,19 21,2