GIACENZE
3°trim.2006                                                                                                                                                                              (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2006 30/06/ 2006 31/07/ 2006 31/08/ 2006 30/09/ 2006 30/09/ 2005 VAR%
ALTRI 32.854 39.181 36.349 35.410 29.094 52.742 -45
CARB.FOSSILI DA COKE 831.644 871.403 630.927 615.466 631.822 652.738 -3
CARBONE DA VAPORE 1.981.426 2.036.539 1.867.250 1.895.912 1.802.306 1.846.790 -2
COKE DI CARB. FOSSILE 224.180 277.572 249.687 222.669 246.345 274.306 -10
COKE DI PETROLIO 778.445 836.140 760.086 737.660 821.660 948.161 -13
LIGNITI E AGGLOMERATI 37 44 10 9 111 170 -35
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
3°trim.2006 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 251 251 0
GERMANIA 0 0 0 2.295 273 2.568 0
POLONIA 57.450 0 60.839 0 0 118.289 0
TOTALE UE 57.450 0 60.839 2.295 524 121.108 0
AUSTRALIA 439.470 0 138.098 0 0 577.568 0
CANADA 213.344 0 0 0 0 213.344 0
COLOMBIA 0 0 328.631 0 0 328.631 0
EGITTO 0 21.207 0 0 0 21.207 0
INDONESIA 0 0 1.956.922 0 0 1.956.922 0
RUSSIA 0 0 237.675 0 21.646 259.321 0
SUD-AFRICA 0 0 1.235.414 0 0 1.235.414 0
UCRAINA 28.667 10.754 215.478 0 10.998 265.897 0
U.S.A. 556.925 0 0 0 0 556.925 421.512
VENEZUELA 0 0 105.838 0 0 105.838 208.193
TOTALE Paesi Terzi 1.238.406 31.961 4.218.056 0 32.644 5.521.067 629.705
TOTALE  3° trim.2006 1.295.856 31.961 4.278.895 2.295 33.168 5.642.175 629.705
TOTALE 3° trim.2005 1.566.121 128.941 4.603.847 1.604 93.929 6.394.442 563.235
Varia.% 2006/2005 -17 -75 -7 43 -65 -12 12
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
3° trim 2006 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 4.787 0 0 0 4.787 0
BELGIO 0 499 0 0 977 1.476 0
FRANCIA 0 16.469 0 0 0 16.469 26.937
GERMANIA 0 16.420 0 0 2.794 19.214 0
GRECIA 0 60 0 0 0 60 14.835
LUSSEMBURGO 0 26 0 0 0 26 0
SLOVENIA 0 4.857 0 0 0 4.857 0
SPAGNA 0 0 0 0 6.660 6.660 0
SVEZIA 0 2.983 0 0 0 2.983 0
TOTALE UE 0 46.101 0 0 10.431 56.532 41.772
CROAZIA 0 0 0 0 0 0 3.995
ISRAELE 0 30 0 0 0 30 0
LIBANO 0 61 0 0 0 61 0
MAROCCO 0 2.308 0 0 0 2.308 0
SVIZZERA 0 2.505 0 0 0 2.505 0
TUNISIA 0 1.365 0 0 0 1.365 6.600
TURCHIA 0 3.500 0 0 0 3.500 11.608
TOTALE Paesi Terzi 0 9.769 0 0 0 9.769 22.203
TOTALE  3° trim.2006 0 55.870 0 0 10.431 66.301 63.975
TOTALE 3° trim.2005 0 54.164 0 0 10.163 64.327 31.438
Varia.% 2006/2005 0 3 0 0 3 3 103