GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                                                            migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2006 30/06/2006 31/07/2006 31/08/2006 30/09/2006 30/09/2005 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.899 3.448 3.733 3.650 3.999 3.873 3,30
  TOTALE 3.899 3.448 3.733 3.650 3.999 3.873 3,30
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.694 1.484 1.643 1.532 1.519 1.837 -17,30
  OLI DA RIGENERARE 1 3 4 5 7 3 120,00
  TOTALE 1.695 1.487 1.647 1.537 1.525 1.840 -17,10
ADDITIVI B.T.X. 42 16 20 25 21 33 -35,10
  ADDITIVI 31 33 32 32 32 31 2,90
  TOTALE 73 49 52 57 53 64 -16,70
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 117 130 119 122 125 -2,40
  TOTALE 127 117 130 119 122 125 -2,40
PRODOTTI FINITI GPL 243 246 253 274 241 224 7,50
  VIRGIN NAPHTA 627 698 637 637 661 586 12,90
  BENZINA SENZA PB 1.815 1.842 1.822 1.813 1.748 1.857 -5,90
  BENZINA SUPER CON PIOM 12 14 12 13 15 13 16,20
  PETROLIO RISCALD. 286 327 339 388 358 330 8,40
  CARBOTURBO PETR. 455 408 340 399 502 464 8,30
  GASOLI 3.267 3.619 3.450 3.748 3.710 3.618 2,50
  O.C. ATZ 2.061 2.155 2.050 2.165 1.934 2.171 -10,90
  O.C. BTZ 2.285 2.115 2.145 2.573 2.499 2.488 ,50
  LUBRIFICANTI 338 251 258 280 272 345 -21,10
  BITUME 135 184 200 223 223 125 78,40
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.524 11.859 11.507 12.514 12.164 12.221 -,50
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 476 444 414 530 549 399 37,70
  TOTALE 476 444 414 530 549 399 37,70
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 150 139 139 113 109 143 -23,90
  TOTALE 150 139 139 113 109 143 -23,90
  TOTALE 17.945 17.543 17.621 18.520 18.522 18.665 -,80