GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                      migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2006 30/06/2006 31/07/2006 31/08/2006 30/09/2006 30/09/2005 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.111 3.671 3.887 3.732 4.037 3.935 2,60
  TOTALE 4.111 3.671 3.887 3.732 4.037 3.935 2,60
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.694 1.484 1.643 1.532 1.519 1.837 -17,30
  OLI DA RIGENERARE 1 3 4 5 7 3 133,30
  TOTALE 1.695 1.487 1.647 1.537 1.525 1.840 -17,10
ADDITIVI B.T.X. 42 16 20 25 21 33 -36,40
  ADDITIVI 31 33 32 32 32 31 3,20
  TOTALE 73 49 52 57 53 64 -17,20
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 117 130 119 122 125 -2,40
  TOTALE 127 117 130 119 122 125 -2,40
PRODOTTI FINITI GPL 242 245 252 274 240 223 7,60
  VIRGIN NAPHTA 627 698 636 638 661 585 13,00
  BENZINA SENZA PB 1.857 1.847 1.818 1.834 1.786 1.876 -4,80
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 12 14 12 13 15 13 15,40
  PETROLIO RISCALD. 284 325 337 388 357 337 5,90
  CARBOTURBO PETR. 455 408 340 399 502 464 8,20
  GASOLI 3.339 3.690 3.505 3.809 3.783 3.710 2,00
  O.C. ATZ 2.055 2.129 2.030 2.169 1.920 2.147 -10,60
  O.C. BTZ 2.278 2.116 2.144 2.574 2.499 2.488 ,40
  LUBRIFICANTI 338 251 258 280 272 345 -21,20
  BITUME 135 184 200 223 223 125 78,40
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.623 11.907 11.533 12.601 12.259 12.313 -,40
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 476 444 414 530 549 399 37,60
  TOTALE 476 444 414 530 549 399 37,60
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 150 139 139 113 109 143 -23,80
  TOTALE 150 139 139 113 109 143 -23,80
  TOTALE 18.255 17.814 17.801 18.689 18.655 18.819 -,90