GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2006 31/03/2006 30/04/2006 31/05/2006 30/06/2006 30/06/2005 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.899 4.053 3.736 3.692 3.448 3.578 -3,60
  TOTALE 3.899 4.053 3.736 3.692 3.448 3.578 -3,60
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.694 1.538 1.576 1.711 1.484 1.714 -13,40
  OLI DA RIGENERARE 1 2 3 3 3 2 60,00
  TOTALE 1.695 1.540 1.579 1.714 1.487 1.716 -13,30
ADDITIVI B.T.X. 42 51 48 33 16 43 -62,90
  ADDITIVI 31 31 32 32 33 31 5,80
  TOTALE 73 82 80 65 49 74 -34,10
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 127 119 112 117 116 ,90
  TOTALE 127 127 119 112 117 116 ,90
PRODOTTI FINITI GPL 243 256 251 249 239 210 13,80
  VIRGIN NAPHTA 627 654 642 642 698 682 2,40
  BENZINA SENZA PB 1.815 1.908 1.855 1.910 1.842 1.830 ,70
  BENZINA SUPER CON PIOM 12 12 11 13 14 11 24,50
  PETROLIO RISCALD. 286 335 341 296 327 282 16,00
  CARBOTURBO PETR. 455 448 455 414 408 471 -13,40
  GASOLI 3.267 3.330 3.718 3.526 3.619 3.526 2,60
  O.C. ATZ 2.061 2.202 2.277 2.108 2.155 1.924 12,00
  O.C. BTZ 2.285 2.048 2.043 1.979 2.115 2.682 -21,10
  LUBRIFICANTI 338 267 305 266 252 372 -32,40
  BITUME 135 183 257 186 184 93 98,10
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.524 11.643 12.154 11.588 11.852 12.083 -1,90
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 476 406 410 399 432 362 19,40
  TOTALE 476 406 410 399 432 362 19,40
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 150 152 138 153 151 151 ,10
  TOTALE 150 152 138 153 151 151 ,10
  TOTALE 17.945 18.003 18.217 17.724 17.536 18.080 -3,00