GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2006
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2006   31/01/2006 28/02/2006 31/03/2006 31/03/2005 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.899   3.686 3.859 4.053 3.818 6,20
  TOTALE 3.899   3.686 3.859 4.053 3.818 6,20
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.694   1.548 1.659 1.538 1.789 -14,00
  OLI DA RIGENERARE 1   3 1 2 2 15,00
  TOTALE 1.695   1.551 1.660 1.540 1.791 -14,00
ADDITIVI B.T.X. 42   38 39 51 45 14,40
  ADDITIVI 31   31 31 31 31 1,60
  TOTALE 73   69 70 83 76 9,10
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127   124 132 127 114 11,50
  TOTALE 127   124 132 127 114 11,50
PRODOTTI FINITI GPL 243   232 267 256 214 19,50
  VIRGIN NAPHTA 627   640 732 654 563 16,20
  BENZINA SENZA PB 1.815   2.015 1.989 1.908 1.946 -1,90
  BENZINA SUPER CON PIOM 12   13 13 12 13 -11,50
  PETROLIO RISCALD. 286   236 266 335 232 44,30
  CARBOTURBO PETR. 455   469 438 448 475 -5,80
  GASOLI 3.267   3.650 3.581 3.330 3.442 -3,30
  O.C. ATZ 2.061   2.157 2.194 2.202 1.674 31,50
  O.C. BTZ 2.285   2.060 2.117 2.048 2.535 -19,20
  LUBRIFICANTI 338   311 277 267 446 -40,20
  BITUME 135   177 202 183 167 9,70
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.524   11.960 12.077 11.641 11.707 -,60
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 476   461 496 406 393 3,30
  TOTALE 476   461 496 406 393 3,30
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 150   154 160 152 125 21,80
  TOTALE 150   154 160 152 125 21,80
  TOTALE 17.945   18.006 18.454 18.003 18.024 -,10