GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2006
(Riepilogo)                                                                                                                                         migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2006   31/01/2006 28/02/2006 31/03/2006 31/03/2005 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 4.111   3.759 4.005 4.163 4.064 2,40
  TOTALE 4.111   3.759 4.005 4.163 4.064 2,40
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.694   1.548 1.659 1.538 1.789 -14,00
  OLI DA RIGENERARE 1   3 1 2 2 ,00
  TOTALE 1.695   1.551 1.660 1.540 1.791 -14,00
ADDITIVI B.T.X. 42   38 39 51 45 13,30
  ADDITIVI 31   31 31 31 31 ,00
  TOTALE 73   69 70 83 76 9,20
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127   124 132 127 114 11,40
  TOTALE 127   124 132 127 114 11,40
PRODOTTI FINITI GPL 242   232 266 255 211 20,90
  VIRGIN NAPHTA 627   640 732 654 559 17,00
  BENZINA SENZA PB 1.857   2.082 2.025 1.942 1.976 -1,70
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 12   13 13 12 13 -7,70
  PETROLIO RISCALD. 284   236 265 333 238 39,90
  CARBOTURBO PETR. 455   469 438 448 475 -5,70
  GASOLI 3.339   3.793 3.667 3.426 3.455 -,80
  O.C. ATZ 2.055   2.160 2.175 2.190 1.624 34,90
  O.C. BTZ 2.278   2.060 2.117 2.048 2.535 -19,20
  LUBRIFICANTI 338   311 277 267 446 -40,10
  BITUME 135   177 202 183 167 9,60
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.623   12.172 12.177 11.757 11.699 ,50
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 476   461 496 406 393 3,30
  TOTALE 476   461 496 406 393 3,30
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 150   154 160 152 125 21,60
  TOTALE 150   154 160 152 125 21,60
  TOTALE 18.255   18.291 18.700 18.229 18.262 -,20