GIACENZE
4°trim.2005                                                                                                                                                               (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2005 30/09/ 2005 31/10/ 2005 30/11/ 2005 31/12/ 2005 31/12/ 2004 VAR%
               
ALTRI 36.057 52.742 49.677 42.452 32.857 36.026 -9
CARB.FOSSILI DA COKE 655.635 652.738 658.654 725.131 831.644 655.636 27
CARBONE DA VAPORE 2.129.439 1.846.790 2.016.805 2.112.693 1.981.426 2.129.591 -7
COKE DI CARB. FOSSILE 301.923 274.306 249.925 191.028 224.183 301.930 -26
COKE DI PETROLIO 1.111.774 948.161 870.786 895.679 778.428 1.114.312 -30
LIGNITI E AGGLOMERATI 33 170 143 97 37 36 3
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
4°trim.2005 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 277 277 0
GERMANIA 0 0 58 2.869 0 2.927 0
POLONIA 105.295 0 61.000 0 0 166.295 0
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 24
TOTALE UE 105.295 0 61.058 2.869 277 169.499 24
AUSTRALIA 552.190 0 223.167 0 0 775.357 0
CANADA 159.427 0 262.303 0 0 421.730 0
CINA 0 82.319 0 0 0 82.319 0
COLOMBIA 0 0 518.470 0 0 518.470 0
CROAZIA 0 0 18.303 0 0 18.303 0
EGITTO 0 23.587 0 0 0 23.587 0
INDONESIA 0 0 2.104.716 0 0 2.104.716 0
RUSSIA 13.774 0 279.718 0 12.513 306.005 0
SUD-AFRICA 37.419 0 1.112.006 0 0 1.149.425 0
UCRAINA 0 848 451.000 0 33.778 485.626 0
U.S.A. 704.736 40.611 0 0 0 745.347 280.694
VENEZUELA 0 0 92.411 0 0 92.411 159.282
TOTALE Paesi Terzi 1.467.546 147.365 5.062.094 0 46.291 6.723.296 439.976
TOTALE  4° trim.2005 1.572.841 147.365 5.123.152 2.869 46.568 6.892.795 440.000
TOTALE 4° trim.2004 1.613.323 220.583 5.082.042 2.887 52.158 6.970.993 632.213
Varia.% 2005/2004 -3 -33 1 -1 -11 -1 -30
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
4 ° trim 2005 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 3.720 0 0 0 3.720 0
BELGIO 0 602 0 0 1.000 1.602 0
FRANCIA 0 15.656 0 0 0 15.656 14.584
GERMANIA 0 14.700 0 0 3.454 18.154 0
GRECIA 0 5.508 0 0 0 5.508 3.458
LUSSEMBURGO 0 25 0 0 0 25 0
SLOVENIA 0 6.540 0 0 0 6.540 0
SPAGNA 0 0 0 0 6.708 6.708 0
SVEZIA 0 2.700 0 0 0 2.700 0
TOTALE UE 0 49.451 0 0 11.162 60.613 18.042
CROAZIA 0 46 0 0 0 46 6.864
ISRAELE 0 29 0 0 0 29 0
LIBANO 0 220 0 0 0 220 0
MAROCCO 0 2.730 0 0 0 2.730 0
SCONOSCIUTO 0 423 0 0 0 423 0
SVIZZERA 0 2.916 0 0 0 2.916 0
TUNISIA 0 873 0 0 0 873 0
TURCHIA 0 4.400 0 0 0 4.400 13.893
TOTALE Paesi Terzi 0 11.637 0 0 0 11.637 20.757
TOTALE 4° TRIM.2005 0 61.088 0 0 11.162 72.250 38.799
TOTALE 4° TRIM.2004 0 60.534 2.826 0 13.271 76.631 60.674
Variaz.% 2005/2004 0 1 -100 0 -16 -6 -36