VENDITE DI OLIO COMBUSTIBILE E ALTRI PRODOTTI
ANNO 2005                                                                                                                                                                                                                      tonnellate
  OLIO COMB. G.P.L. LUBRIFICANTI
                   
REGIONE PROVINCIA TOTALE DENSO
BTZ
TOTALE AUTOTRAZIONE AUTOTRAZIONE
RETE
TOTALE RETE EXTRA
RETE
PIEMONTE ALESSANDRIA 28.678 26.943 14.404 4.653 3.624 7.548 191 7.357
  ASTI 11.719 10.339 25.631 1.986 1.431 1.476 79 1.397
  BIELLA 10.839 3.874 4.231 81 81 715 70 645
  CUNEO 11.906 10.929 42.457 9.870 6.543 10.593 195 10.398
  NOVARA 171.623 80.935 29.508 3.583 982 3.344 123 3.221
  TORINO 85.489 81.034 83.566 17.441 13.763 39.842 755 39.088
  VERBANIA 4.241 4.221 2.367     483 39 444
  VERCELLI 3.937 3.623 12.153 1.114 841 1.406 70 1.336
  TOTALE 328.432 221.898 214.317 38.727 27.265 65.406 1.520 63.886
VAL D'AOSTA AOSTA 59.034 53.833 11.329 153 153 939 87 852
  TOTALE 59.034 53.833 11.329 153 153 939 87 852
LIGURIA GENOVA 133.445 107.326 21.378 2.968 226 6.282 282 6.000
  IMPERIA 9.093 8.064 11.559 464 464 589 117 473
  LA SPEZIA 269.961 269.506 6.506 1.405 777 1.081 148 933
  SAVONA 55.896 55.147 8.742 185 185 1.624 125 1.499
  TOTALE 468.395 440.043 48.185 5.022 1.653 9.577 672 8.904
LOMBARDIA BERGAMO 51.435 46.746 28.455 3.490 3.138 11.837 209 11.629
  BRESCIA 66.095 55.866 67.974 30.429 24.744 19.309 452 18.857
  COMO 52.402 47.316 8.165 673 673 4.142 125 4.017
  CREMONA 18.867 18.714 44.713 11.269 2.404 4.119 104 4.015
  LECCO 11.767 10.287 8.818 154 145 2.289 81 2.208
  LODI 28 28 9.113 906 492 3.866 59 3.807
  MANTOVA 11.873 11.873 65.395 26.557 3.684 5.506 105 5.401
  MILANO 660.724 554.189 95.863 33.030 11.871 51.735 838 50.897
  PAVIA 5.460 4.786 11.826 2.286 1.425 5.746 115 5.632
  SONDRIO 14.204 11.958 17.883 332   2.275 112 2.163
  VARESE 22.458 17.359 13.187 1.432 439 5.519 235 5.284
  TOTALE 915.313 779.122 371.394 110.557 49.015 116.343 2.435 113.908
TRENTINO A. A. BOLZANO 15.589 15.371 20.404 3.083 846 3.019 195 2.825
  TRENTO 23.357 23.210 26.833 11.463 2.722 3.838 223 3.616
  TOTALE 38.946 38.581 47.237 14.546 3.568 6.857 417 6.440
FRIULI V. G. GORIZIA 247.385 246.818 1.495 46 46 491 52 439
  PORDENONE 6.632 6.632 17.837 1.634 1.621 4.365 89 4.276
  TRIESTE 4.651 4.009 3.143     1.336 58 1.278
  UDINE 22.374 20.858 45.906 4.242 2.396 4.320 205 4.115
  TOTALE 281.042 278.317 68.380 5.921 4.062 10.512 403 10.109
VENETO BELLUNO 2.734 2.700 13.075 53 51 1.631 53 1.578
  PADOVA 9.361 8.999 42.792 14.987 8.122 7.810 331 7.478
  ROVIGO     12.534 6.283 2.293 5.492 77 5.415
  TREVISO 54.576 51.352 36.428 6.071 3.003 7.965 309 7.656
  VENEZIA 48.289 21.986 34.151 8.839 5.652 4.845 303 4.542
  VERONA 34.079 32.639 45.937 9.810 4.381 5.866 479 5.387
  VICENZA 63.287 60.588 42.948 9.973 6.558 9.681 324 9.357
  TOTALE 212.326 178.264 227.864 56.017 30.060 43.291 1.877 41.414
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 7.316 5.768 73.914 34.348 4.493 18.994 380 18.614
  FERRARA     17.980 5.701 5.616 8.062 78 7.984
  FORLI 22.251 20.398 52.478 17.841 4.411 6.779 201 6.578
  MODENA 6.831 6.684 20.501 6.617 2.790 10.405 274 10.131
  PARMA 10.002 9.231 106.308 60.373 23.835 5.417 177 5.240
  PIACENZA 15.861 15.479 13.255 3.439 2.852 3.391 147 3.244
  RAVENNA 205.848 175.899 19.444 6.933 4.445 7.261 134 7.127
  REGGIO EMILIA 31.534 27.788 40.958 8.196 4.778 5.444 154 5.290
  RIMINI 1.269 966 4.219 2.079 2.079 2.561 120 2.441
  TOTALE 300.912 262.213 349.058 145.528 55.299 68.314 1.664 66.649
TOSCANA AREZZO 70.314 69.838 25.429 5.739 4.872 2.810 355 2.456
  FIRENZE 52.541 50.656 40.065 8.031 7.417 6.047 399 5.648
  GROSSETO 1.251 1.251 17.036 3.484 2.980 1.508 135 1.374
  LIVORNO 204.307 164.608 13.696 2.947 2.940 3.042 161 2.882
  LUCCA 4.650 4.440 17.529 1.816 1.782 2.771 172 2.599
  MASSA CARRARA 2.179 2.179 9.572 1.104 534 1.640 70 1.570
  PISA 24.831 23.693 11.381 5.723 3.442 2.497 145 2.352
  PISTOIA 6.879 6.857 15.507 3.336 3.336 2.147 98 2.049
  PRATO 2.535 2.378 3.763 663 652 768 105 663
  SIENA 3.433 3.192 20.440 1.667 1.240 1.792 130 1.662
  TOTALE 372.920 329.092 174.416 34.511 29.195 25.021 1.768 23.253
MARCHE ANCONA 16.847 16.605 47.026 23.328 6.135 4.833 245 4.588
  ASCOLI PICENO 1.839 1.776 19.536 8.822 6.129 6.759 204 6.555
  MACERATA 2.558 1.543 15.307 4.737 4.496 4.488 146 4.341
  PESARO URBINO 138.078 114.084 20.880 6.247 3.978 1.942 215 1.728
  TOTALE 159.322 134.008 102.749 43.134 20.737 18.022 810 17.212
UMBRIA PERUGIA 12.181 11.577 46.818 11.861 10.355 4.735 299 4.436
  TERNI 192.824 192.824 18.464 5.585 5.401 3.754 139 3.615
  TOTALE 205.005 204.401 65.282 17.445 15.756 8.489 438 8.051
LAZIO FROSINONE 1.419 1.367 61.388 15.852 13.934 4.039 218 3.821
  LATINA 4.035 3.635 29.865 10.596 5.769 3.256 210 3.046
  RIETI     13.340 3.174 3.174 439 56 383
  ROMA 1.557.333 1.527.404 304.679 145.217 94.273 18.566 1.026 17.540
  VITERBO 2.705 2.660 26.929 6.063 4.320 1.482 82 1.400
  TOTALE 1.565.492 1.535.066 436.200 180.902 121.470 27.782 1.593 26.189
MOLISE CAMPOBASSO 1.226 1.101 9.084 2.893 2.518 3.855 165 3.690
  ISERNIA 653 591 7.113 870 581 429 32 397
  TOTALE 1.879 1.692 16.197 3.763 3.098 4.283 196 4.087
ABRUZZO CHIETI 32.039 1.949 21.355 10.426 6.852 3.976 268 3.708
  L'AQUILA 2.576 2.335 13.464 4.769 2.779 2.380 152 2.229
  PESCARA 2.736 2.736 17.312 5.920 1.985 2.330 191 2.139
  TERAMO 772 721 17.148 6.814 5.418 3.545 176 3.368
  TOTALE 38.123 7.741 69.280 27.930 17.034 12.231 787 11.444
CAMPANIA AVELLINO 899 813 23.381 7.177 2.178 5.129 81 5.049
  BENEVENTO     21.536 7.939 1.445 1.051 101 951
  CASERTA 11.525 11.505 140.932 62.337 8.555 4.016 255 3.761
  NAPOLI 12.378 11.481 229.961 63.424 22.627 11.227 664 10.563
  SALERNO 13.828 13.393 112.900 30.166 4.715 5.757 436 5.321
  TOTALE 38.630 37.192 528.709 171.042 39.519 27.181 1.537 25.644
PUGLIA BARI 86.227 84.503 65.690 25.271 18.415 9.204 703 8.500
  BRINDISI 331.773 71.680 23.822 7.098 5.066 1.638 150 1.487
  FOGGIA 2.811 2.547 32.327 7.860 4.580 4.948 245 4.703
  LECCE 6.351 5.909 55.795 18.670 10.178 3.314 294 3.020
  TARANTO 121.527 121.247 21.183 8.710 6.770 13.625 300 13.324
  TOTALE 548.689 285.886 198.817 67.609 45.009 32.728 1.693 31.035
BASILICATA MATERA 7.542 7.542 5.481 2.650 2.273 674 63 610
  POTENZA 10.588 9.804 23.120 4.159 2.652 4.325 210 4.115
  TOTALE 18.130 17.346 28.601 6.809 4.926 4.999 273 4.725
CALABRIA CATANZARO 7.012 6.233 26.599 3.866 2.716 1.298 182 1.116
  COSENZA 47.949 47.301 38.605 5.006 4.439 2.464 387 2.076
  CROTONE 653 589 4.365 580 570 480 32 448
  REGGIO CALABRIA 14.814 14.286 25.571 4.459 3.740 2.541 213 2.328
  VIBO VALENTIA 4.898 4.887 2.240     407 54 353
  TOTALE 75.326 73.296 97.380 13.911 11.465 7.189 867 6.321
SICILIA AGRIGENTO 50.340 50.340 13.474 2.104 766 1.500 135 1.364
  CALTANISSETTA 231 231 6.859 1.334 1.334 1.519 87 1.432
  CATANIA 16.551 10.545 76.683 20.000 7.886 4.208 393 3.815
  ENNA 1.274 1.274 20.730 5.397 1.553 973 64 909
  MESSINA 1.128.021 492.008 22.503 4.779 4.779 2.426 275 2.151
  PALERMO 239.418 239.033 53.148 17.054 5.247 3.394 431 2.964
  RAGUSA 5.960 5.930 26.657 8.461 5.848 1.652 132 1.520
  SIRACUSA 232.426 226.214 13.475 2.988 2.783 2.021 153 1.868
  TRAPANI 1.271 1.135 17.131 3.633 2.743 2.384 186 2.197
  TOTALE 1.675.492 1.026.710 250.660 65.751 32.939 20.076 1.855 18.221
SARDEGNA CAGLIARI 639.915 311.312 158.261 11.447 8.065 5.074 226 4.849
  NUORO 2.534 1.822 13.181 1.735 1.716 785 109 676
  ORISTANO     13.710 1.320 822 320 52 268
  SASSARI 145.079 142.522 36.432 3.919 3.903 2.108 206 1.902
  TOTALE 787.528 455.656 221.584 18.420 14.505 8.288 593 7.695
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI           1.599   1.599
  TOTALE           1.599   1.599
  TOTALE 8.090.936 6.360.357 3.527.639 1.027.697 526.728 519.126 21.487 497.639