VENDITE DI GASOLIO
ANNO 2005                                                                                                                                                                                                        tonnellate
REGIONE PROVINCIA GASOL. TOTALE G.MOT.RETE ORD. G.MOT.RETE AUT. G.MOT. EX.RETE GASOL. RISC. GASOL. AGR.
               
PIEMONTE ALESSANDRIA 357.683 105.049 73.424 179.210 49.484 69.133
  ASTI 159.613 52.614 15.954 91.045 37.545 8.975
  BIELLA 46.983 40.379   6.604 6.265 137
  CUNEO 229.348 143.507 13.941 71.900 31.358 17.488
  NOVARA 133.866 89.584 21.299 22.983 11.031 4.032
  TORINO 689.223 444.796 98.009 146.418 94.407 43.585
  VERBANIA 38.735 34.439   4.296 2.726 173
  VERCELLI 68.459 36.179 15.469 16.811 12.943 9.697
  TOTALE 1.723.910 946.547 238.096 539.267 245.759 153.220
VAL D'AOSTA AOSTA 180.947 34.586 12.061 134.300 122.929 7.513
  TOTALE 180.947 34.586 12.061 134.300 122.929 7.513
LIGURIA GENOVA 250.494 133.477 39.107 77.910 48.267 4.081
  IMPERIA 96.870 33.587 22.132 41.151 40.600 8.172
  LA SPEZIA 104.211 37.922 35.301 30.988 4.853 468
  SAVONA 107.419 53.264 36.906 17.249 10.323 1.312
  TOTALE 558.994 258.250 133.446 167.298 104.043 14.033
LOMBARDIA BERGAMO 359.901 244.221 15.097 100.583 37.917 11.373
  BRESCIA 654.749 320.538 72.416 261.795 55.900 114.729
  COMO 261.150 97.057 11.366 152.727 74.589 35.777
  CREMONA 116.935 82.787 6.373 27.775 3.719 26.846
  LECCO 87.067 71.782   15.285 5.918 372
  LODI 72.083 51.248 17.031 3.804 87 2.872
  MANTOVA 216.711 99.621 12.661 104.429 29.695 47.397
  MILANO 1.600.702 748.120 176.204 676.378 483.035 68.835
  PAVIA 177.006 111.659 26.811 38.536 9.949 29.451
  SONDRIO 90.296 66.807   23.489 16.919 1.088
  VARESE 232.445 151.056 12.445 68.944 62.415 7.846
  TOTALE 3.869.045 2.044.896 350.404 1.473.745 780.143 346.586
TRENTINO A. A. BOLZANO 213.098 115.953 23.530 73.615 74.180 4.262
  TRENTO 454.342 141.374 23.866 289.102 185.200 26.781
  TOTALE 667.440 257.327 47.396 362.717 259.380 31.043
FRIULI V. G. GORIZIA 34.260 20.886   13.374 8.375 374
  PORDENONE 76.767 62.625 2.600 11.542 7.244 1.413
  TRIESTE 41.648 28.891 5.647 7.110 12.903 65
  UDINE 222.631 111.051 19.995 91.585 59.175 28.940
  TOTALE 375.306 223.453 28.242 123.611 87.697 30.792
VENETO BELLUNO 73.686 47.278 1.570 24.838 35.622 1.074
  PADOVA 453.947 231.244 27.929 194.774 55.564 27.566
  ROVIGO 89.789 67.798 9.122 12.869 4.947 4.813
  TREVISO 398.339 191.051 18.729 188.559 81.714 17.536
  VENEZIA 365.811 185.512 63.730 116.569 28.459 53.341
  VERONA 380.092 247.122 65.819 67.151 15.642 21.125
  VICENZA 353.191 197.840 22.825 132.526 24.012 4.344
  TOTALE 2.114.855 1.167.845 209.724 737.286 245.960 129.799
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 408.370 240.598 90.746 77.026 17.014 13.069
  FERRARA 104.708 84.619 4.569 15.520 1.315 6.666
  FORLI 294.213 112.516 34.160 147.537 15.548 27.402
  MODENA 285.100 175.496 42.524 67.080 6.890 17.198
  PARMA 225.750 106.622 44.986 74.142 6.726 13.170
  PIACENZA 182.538 73.348 36.984 72.206 4.732 19.506
  RAVENNA 457.292 100.546 12.705 344.041 112.030 79.304
  REGGIO EMILIA 598.502 165.170   433.332 138.651 140.235
  RIMINI 144.801 83.324 16.138 45.339 3.805 2.172
  TOTALE 2.701.274 1.142.239 282.812 1.276.223 306.711 318.722
TOSCANA AREZZO 162.393 87.583 24.952 49.858 11.594 17.378
  FIRENZE 398.698 197.189 73.385 128.124 39.837 12.929
  GROSSETO 108.069 79.864   28.205 7.603 14.655
  LIVORNO 200.703 107.560 7.982 85.161 26.278 29.762
  LUCCA 130.154 84.857 17.705 27.592 9.971 5.252
  MASSA CARRARA 63.495 36.543 8.016 18.936 1.724 352
  PISA 155.286 103.781 14.046 37.459 3.707 6.200
  PISTOIA 158.250 80.555 12.919 64.776 19.569 9.066
  PRATO 62.268 43.891   18.377 2.625 275
  SIENA 132.436 79.856 14.122 38.458 15.248 21.325
  TOTALE 1.571.752 901.679 173.127 496.946 138.156 117.194
MARCHE ANCONA 235.799 126.479 34.087 75.233 9.501 20.053
  ASCOLI PICENO 200.096 101.792 22.864 75.440 5.502 16.743
  MACERATA 141.526 87.972   53.554 4.211 18.753
  PESARO URBINO 233.213 101.590 24.341 107.282 14.356 10.369
  TOTALE 810.634 417.833 81.292 311.509 33.570 65.918
UMBRIA PERUGIA 356.601 201.600   155.001 14.197 38.265
  TERNI 133.536 64.636 25.750 43.150 3.857 5.149
  TOTALE 490.137 266.236 25.750 198.151 18.054 43.414
LAZIO FROSINONE 310.723 137.162 56.085 117.476 1.380 12.817
  LATINA 209.991 147.047   62.944 419 39.150
  RIETI 67.557 33.722 25.746 8.089 2.518 4.498
  ROMA 1.838.994 695.725 216.280 926.989 234.809 90.067
  VITERBO 139.171 60.514 9.190 69.467 5.846 21.123
  TOTALE 2.566.436 1.074.170 307.301 1.184.965 244.972 167.655
MOLISE CAMPOBASSO 103.104 60.210 12.166 30.728 1.211 18.332
  ISERNIA 29.410 21.746   7.664 274 2.161
  TOTALE 132.514 81.956 12.166 38.392 1.485 20.493
ABRUZZO CHIETI 257.133 124.680 30.084 102.369 2.306 20.455
  L'AQUILA 128.322 64.833 19.792 43.697 13.597 18.114
  PESCARA 89.316 58.223   31.093 803 9.078
  TERAMO 176.957 70.057 35.997 70.903 1.807 18.755
  TOTALE 651.728 317.793 85.873 248.062 18.513 66.402
CAMPANIA AVELLINO 134.355 87.657 17.566 29.132 3.804 5.141
  BENEVENTO 83.553 55.111   28.442 1.002 7.809
  CASERTA 353.537 145.298 26.092 182.147 3.509 112.775
  NAPOLI 679.895 345.362 55.803 278.730 15.652 21.183
  SALERNO 387.005 206.345 42.519 138.141 7.796 15.619
  TOTALE 1.638.345 839.773 141.980 656.592 31.763 162.527
PUGLIA BARI 600.345 365.423 29.232 205.690 15.391 81.550
  BRINDISI 134.729 87.923   46.806 17.425 27.360
  FOGGIA 213.219 119.533 34.230 59.456 5.173 84.389
  LECCE 300.491 161.733   138.758 14.909 32.053
  TARANTO 184.517 119.430   65.087 23.548 25.861
  TOTALE 1.433.301 854.042 63.462 515.797 76.446 251.213
BASILICATA MATERA 69.194 46.989   22.205 260 23.309
  POTENZA 142.997 88.826 11.460 42.711 2.402 23.302
  TOTALE 212.191 135.815 11.460 64.916 2.662 46.611
CALABRIA CATANZARO 122.307 83.969 12.895 25.443 923 11.657
  COSENZA 242.727 164.317 36.527 41.883 263 18.527
  CROTONE 45.685 32.387   13.298 262 15.409
  REGGIO CALABRIA 166.979 110.138 22.547 34.294 58 12.819
  VIBO VALENTIA 75.814 33.912 6.443 35.459   2.582
  TOTALE 653.512 424.723 78.412 150.377 1.506 60.994
SICILIA AGRIGENTO 99.606 69.795   29.811   16.949
  CALTANISSETTA 53.580 48.195   5.385 194 6.900
  CATANIA 441.745 223.744 22.247 195.754 23.580 22.033
  ENNA 47.480 19.014 9.735 18.731 616 15.918
  MESSINA 195.259 88.410 36.366 70.483 4.028 1.498
  PALERMO 236.328 168.590 12.864 54.874 750 13.011
  RAGUSA 137.535 116.552   20.983 3.935 16.111
  SIRACUSA 123.732 58.034   65.698 881 11.266
  TRAPANI 121.655 80.138   41.517 18.574 24.834
  TOTALE 1.456.920 872.472 81.212 503.236 52.558 128.520
SARDEGNA CAGLIARI 304.811 170.764   134.047 79.344 41.722
  NUORO 70.876 61.983 174 8.719 9.421 3.131
  ORISTANO 50.961 39.611   11.350 232 3.836
  SASSARI 193.151 114.592   78.559 32.038 18.384
  TOTALE 619.799 386.950 174 232.675 121.035 67.073
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 2.125     2.125 1.449  
  TOTALE 2.125     2.125 1.449  
  TOTALE GENERALE 24.431.165 12.648.585 2.364.390 9.418.190 2.894.791 2.229.722