VENDITE DI BENZINA
ANNO 2005                                                                                                                                                            tonnellate
  BENZINA TOTALE
REGIONE PROVINCIA TOTALE RETE
ORDINARIA
RETE
AUTOSTR.
EXTRA
RETE
           
PIEMONTE ALESSANDRIA 116.953 90.615 19.985 6.353
  ASTI 48.387 42.685 3.951 1.751
  BIELLA 46.614 45.506   1.108
  CUNEO 122.494 117.153 4.857 484
  NOVARA 91.438 85.367 5.742 329
  TORINO 481.559 441.507 32.503 7.549
  VERBANIA 37.577 37.346   231
  VERCELLI 42.499 37.174 5.099 226
  TOTALE 987.521 897.353 72.137 18.031
VAL D'AOSTA AOSTA 52.844 42.816 5.719 4.309
  TOTALE 52.844 42.816 5.719 4.309
LIGURIA GENOVA 193.331 169.454 19.595 4.282
  IMPERIA 59.120 49.255 8.387 1.478
  LA SPEZIA 59.225 46.887 10.811 1.527
  SAVONA 72.524 56.229 16.000 295
  TOTALE 384.200 321.825 54.793 7.582
LOMBARDIA BERGAMO 219.141 212.695 5.446 1.000
  BRESCIA 292.938 267.967 21.523 3.448
  COMO 131.470 124.452 5.177 1.841
  CREMONA 71.969 68.449 1.889 1.631
  LECCO 71.176 70.987   189
  LODI 47.295 41.891 5.173 231
  MANTOVA 92.631 84.597 3.467 4.567
  MILANO 953.878 782.170 70.009 101.699
  PAVIA 111.556 101.804 8.646 1.106
  SONDRIO 47.296 47.111   185
  VARESE 203.810 180.625 8.822 14.363
  TOTALE 2.243.160 1.982.748 130.152 130.260
TRENTINO A. A. BOLZANO 107.774 89.536 7.236 11.002
  TRENTO 124.214 111.437 8.862 3.915
  TOTALE 231.988 200.973 16.098 14.917
FRIULI V. G. GORIZIA 53.283 53.090   193
  PORDENONE 80.458 78.543 1.617 298
  TRIESTE 67.129 61.836 4.965 328
  UDINE 177.166 166.096 9.694 1.376
  TOTALE 378.036 359.565 16.276 2.195
VENETO BELLUNO 48.270 42.265 729 5.276
  PADOVA 205.563 194.522 7.774 3.267
  ROVIGO 55.651 53.150 2.182 319
  TREVISO 179.920 168.340 6.533 5.047
  VENEZIA 199.965 170.871 20.991 8.103
  VERONA 210.981 185.823 20.696 4.462
  VICENZA 190.399 175.687 7.002 7.710
  TOTALE 1.090.749 990.658 65.907 34.184
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 235.486 201.537 27.213 6.736
  FERRARA 76.800 73.532 1.470 1.798
  FORLI 102.070 87.201 9.635 5.234
  MODENA 156.836 142.402 11.016 3.418
  PARMA 92.829 78.475 13.642 712
  PIACENZA 60.334 51.087 8.715 532
  RAVENNA 163.002 82.716 4.492 75.794
  REGGIO EMILIA 142.123 136.116   6.007
  RIMINI 81.336 76.440 4.600 296
  TOTALE 1.110.816 929.506 80.783 100.527
TOSCANA AREZZO 80.353 72.382 6.213 1.758
  FIRENZE 269.922 222.372 23.578 23.972
  GROSSETO 61.809 60.124   1.685
  LIVORNO 101.729 95.547 2.988 3.194
  LUCCA 103.852 96.372 6.384 1.096
  MASSA CARRARA 50.395 43.294 2.230 4.871
  PISA 106.818 100.802 4.606 1.410
  PISTOIA 104.814 90.640 5.840 8.334
  PRATO 52.965 52.725   240
  SIENA 69.431 65.348 2.866 1.217
  TOTALE 1.002.088 899.606 54.705 47.777
MARCHE ANCONA 107.526 95.359 7.254 4.913
  ASCOLI PICENO 79.135 71.467 5.453 2.215
  MACERATA 60.747 59.569   1.178
  PESARO URBINO 94.208 86.999 5.946 1.263
  TOTALE 341.616 313.394 18.653 9.569
UMBRIA PERUGIA 146.646 141.821   4.825
  TERNI 53.432 45.830 5.687 1.915
  TOTALE 200.078 187.651 5.687 6.740
LAZIO FROSINONE 120.481 102.582 15.482 2.417
  LATINA 120.621 120.027   594
  RIETI 37.537 31.641 5.656 240
  ROMA 1.053.698 914.248 112.792 26.658
  VITERBO 75.681 48.002 3.109 24.570
  TOTALE 1.408.018 1.216.500 137.039 54.479
MOLISE CAMPOBASSO 36.926 33.710 2.800 416
  ISERNIA 14.347 14.192   155
  TOTALE 51.273 47.902 2.800 571
ABRUZZO CHIETI 103.670 91.662 8.268 3.740
  L'AQUILA 67.261 57.877 7.801 1.583
  PESCARA 52.432 51.289   1.143
  TERAMO 70.833 55.620 7.889 7.324
  TOTALE 294.196 256.448 23.958 13.790
CAMPANIA AVELLINO 64.066 58.463 4.378 1.225
  BENEVENTO 44.675 39.596   5.079
  CASERTA 175.825 131.351 8.663 35.811
  NAPOLI 531.761 483.118 35.986 12.657
  SALERNO 187.995 164.707 11.429 11.859
  TOTALE 1.004.322 877.235 60.456 66.631
PUGLIA BARI 288.780 275.313 6.811 6.656
  BRINDISI 76.174 72.043   4.131
  FOGGIA 100.984 90.838 7.659 2.487
  LECCE 191.789 156.372   35.417
  TARANTO 104.519 95.050   9.469
  TOTALE 762.246 689.616 14.470 58.160
BASILICATA MATERA 31.944 28.951   2.993
  POTENZA 66.326 61.492 2.421 2.413
  TOTALE 98.270 90.443 2.421 5.406
CALABRIA CATANZARO 72.726 69.852 2.121 753
  COSENZA 130.171 121.759 8.050 362
  CROTONE 23.912 23.711   201
  REGGIO CALABRIA 111.747 105.562 5.060 1.125
  VIBO VALENTIA 32.472 31.148 1.118 206
  TOTALE 371.028 352.032 16.349 2.647
SICILIA AGRIGENTO 72.756 69.851   2.905
  CALTANISSETTA 42.828 42.569   259
  CATANIA 294.215 273.204 8.613 12.398
  ENNA 23.128 20.743 2.060 325
  MESSINA 142.619 124.911 14.955 2.753
  PALERMO 251.395 241.747 4.584 5.064
  RAGUSA 103.174 100.147   3.027
  SIRACUSA 60.782 59.988   794
  TRAPANI 85.629 83.557   2.072
  TOTALE 1.076.526 1.016.717 30.212 29.597
SARDEGNA CAGLIARI 196.821 189.996   6.825
  NUORO 57.181 55.483 180 1.518
  ORISTANO 32.956 31.966   990
  SASSARI 134.711 130.810   3.901
  TOTALE 421.669 408.255 180 13.234
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 756     756
  TOTALE 756     756
  TOTALE GENERALE 13.511.400 12.081.243 808.795 621.362