GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2005 30/09/2005 31/10/2005 30/11/2005 31/12/2005 31/12/2004 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.649 3.873 3.565 3.941 3.899 3.649 6,90
  TOTALE 3.649 3.873 3.565 3.941 3.899 3.649 6,90
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 2.093 1.837 1.765 1.736 1.694 2.093 -19,10
  OLI DA RIGENERARE 2 3 5 2 1 2 -45,00
  TOTALE 2.095 1.840 1.769 1.738 1.695 2.095 -19,10
ADDITIVI B.T.X. 53 33 33 36 42 99 -57,30
  ADDITIVI 34 31 30 30 31 34 -9,10
  TOTALE 87 64 63 66 73 133 -45,00
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 125 131 129 127 127 ,30
  TOTALE 127 125 131 129 127 127 ,30
PRODOTTI FINITI GPL 198 224 275 245 243 198 22,80
  VIRGIN NAPHTA 667 586 607 638 627 667 -6,00
  BENZINA SENZA PB 1.920 1.857 2.004 2.025 1.815 1.920 -5,40
  BENZINA SUPER CON PIOM 11 13 12 12 12 11 8,20
  PETROLIO RISCALD. 246 330 330 345 284 246 15,60
  CARBOTURBO PETR. 553 464 513 528 455 553 -17,70
  GASOLI 3.384 3.618 3.603 3.481 3.278 3.384 -3,10
  O.C. ATZ 1.638 2.171 2.233 2.088 2.061 1.638 25,80
  O.C. BTZ 2.719 2.488 2.579 2.396 2.290 2.719 -15,80
  LUBRIFICANTI 492 345 328 340 338 492 -31,40
  BITUME 130 125 114 102 135 130 3,80
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.958 12.221 12.598 12.199 11.540 11.958 -3,50
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 529 399 435 446 476 483 -1,50
  TOTALE 529 399 435 446 476 483 -1,50
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 103 143 142 132 151 103 46,20
  TOTALE 103 143 142 132 151 103 46,20
  TOTALE 18.548 18.665 18.704 18.651 17.961 18.548 -3,20