GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2005 30/09/2005 31/10/2005 30/11/2005 31/12/2005 31/12/2004 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.753 3.935 3.693 4.126 4.111 3.753 9,50
  TOTALE 3.753 3.935 3.693 4.126 4.111 3.753 9,50
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 2.093 1.837 1.765 1.736 1.694 2.093 -19,10
  OLI DA RIGENERARE 2 3 5 2 1 2 -50,00
  TOTALE 2.095 1.840 1.769 1.738 1.695 2.095 -19,10
ADDITIVI B.T.X. 53 33 33 36 42 99 -57,60
  ADDITIVI 34 31 30 30 31 34 -8,80
  TOTALE 87 64 63 66 73 133 -45,10
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 125 131 129 127 127 ,00
  TOTALE 127 125 131 129 127 127 ,00
PRODOTTI FINITI GPL 198 223 275 242 242 198 22,20
  VIRGIN NAPHTA 667 585 606 638 627 667 -6,00
  BENZINA SENZA PB 1.977 1.876 2.034 2.031 1.857 1.977 -6,10
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 11 13 12 12 12 11 9,10
  PETROLIO RISCALD. 246 337 338 342 283 246 15,00
  CARBOTURBO PETR. 553 464 513 528 455 553 -17,70
  GASOLI 3.486 3.710 3.702 3.510 3.351 3.486 -3,90
  O.C. ATZ 1.674 2.147 2.223 2.081 2.055 1.674 22,80
  O.C. BTZ 2.719 2.488 2.577 2.371 2.283 2.719 -16,00
  LUBRIFICANTI 492 345 328 340 338 492 -31,30
  BITUME 130 125 114 102 135 130 3,80
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.153 12.313 12.722 12.196 11.638 12.153 -4,20
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 529 399 435 446 476 483 -1,40
  TOTALE 529 399 435 446 476 483 -1,40
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 103 143 142 132 151 103 46,60
  TOTALE 103 143 142 132 151 103 46,60
  TOTALE 18.847 18.819 18.955 18.833 18.271 18.847 -3,10