GIACENZE
3°trim.2005                                                                                                                                                                                  (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2005 30/06/ 2005 31/07/ 2005 31/08/ 2005 30/09/ 2005 30/09/ 2004 VAR%
               
ALTRI 36.057 44.535 51.366 52.854 52.742 49.523 7
CARB.FOSSILI DA COKE 655.635 553.209 776.681 628.009 652.738 367.759 77
CARBONE DA VAPORE 2.129.439 1.681.654 1.785.159 1.773.498 1.846.790 1.765.285 5
COKE DI CARB. FOSSILE 301.923 303.253 245.195 262.239 274.306 311.804 -12
COKE DI PETROLIO 1.111.774 1.174.097 1.049.234 1.020.597 948.161 1.039.765 -9
LIGNITI E AGGLOMERATI 33 218 280 328 170 121 40
               
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
3°trim.2005 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
GERMANIA 0 0 27 1.604 0 1.631 0
POLONIA 77.778 0 121.000 0 0 198.778 0
TOTALE UE 77.778 0 121.027 1.604 0 200.409 0
AUSTRALIA 492.750 0 50.033 0 0 542.783 0
CANADA 157.224 0 101.108 0 0 258.332 0
CINA 0 85.995 0 0 0 85.995 0
COLOMBIA 0 0 640.810 0 0 640.810 0
GIAPPONE 0 42.946 0 0 0 42.946 0
INDONESIA 0 0 1.635.065 0 65.115 1.700.180 0
RUSSIA 0 0 271.633 0 5.001 276.634 0
SUD-AFRICA 72.812 0 1.292.995 0 0 1.365.807 0
UCRAINA 0 0 284.000 0 23.813 307.813 0
U.S.A. 709.232 0 80.576 0 0 789.808 370.107
VENEZUELA 56.325 0 126.600 0 0 182.925 193.128
TOTALE Paesi Terzi 1.448.343 128.941 4.482.820 0 93.929 6.194.033 563.235
TOTALE  3° trim.2005 1.566.121 128.941 4.603.847 1.604 93.929 6.394.442 563.235
TOTALE 3° trim.2004 1.063.993 368.007 4.595.830 2.285 64.250 6.094.365 677.502
Varia.% 2005/2004 47 -65 0 -30 46 5 -17
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
3° trim 2005 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 4.373 0 0 0 4.373 0
FRANCIA 0 13.914 0 0 938 14.852 10.368
GERMANIA 0 17.549 0 0 4.694 22.243 0
GRECIA 0 86 0 0 0 86 6.944
REGNO UNITO 0 6.498 0 0 0 6.498 0
SLOVENIA 0 1.931 0 0 0 1.931 0
SPAGNA 0 0 0 0 4.017 4.017 0
TOTALE UE 0 44.351 0 0 9.649 54.000 17.312
ISRAELE 0 46 0 0 0 46 0
LIBANO 0 134 0 0 0 134 0
SCONOSCIUTO 0 11.188 0 0 0 11.188 0
SVIZZERA 0 2.340 0 0 0 2.340 0
TUNISIA 0 0 0 0 0 0 4.000
TOTALE Paesi Terzi 0 13.708 0 0 0 13.708 4.000
TOTALE 3° TRIM.2005 0 58.059 0 0 9.649 67.708 21.312
TOTALE 3° TRIM.2004 0 32.303 0 0 9.367 41.670 28.190
Variaz.% 2005/2004 0 80 0 0 3 62 -24