GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2005 30/06/2005 31/07/2005 31/08/2005 30/09/2005 30/09/2004 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.649 3.578 3.888 3.817 3.873 4.289 -9,70
  TOTALE 3.649 3.578 3.888 3.817 3.873 4.289 -9,70
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 2.093 1.714 1.691 1.747 1.837 1.833 ,20
  OLI DA RIGENERARE 2 2 4 4 3 3 -3,30
  TOTALE 2.095 1.716 1.695 1.751 1.840 1.836 ,20
ADDITIVI B.T.X. 99 86 23 38 33 117 -72,00
  ADDITIVI 34 31 31 31 31 30 2,00
  TOTALE 133 117 54 69 63 147 -56,90
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 116 112 125 125 110 13,40
  TOTALE 127 116 112 125 125 110 13,40
PRODOTTI FINITI GPL 198 210 229 225 219 238 -7,90
  VIRGIN NAPHTA 667 682 664 621 586 656 -10,70
  BENZINA SENZA PB 1.920 1.830 1.843 1.841 1.857 1.987 -6,60
  BENZINA SUPER CON PIOM 11 11 12 13 13 12 5,80
  PETROLIO RISCALD. 246 282 293 280 330 208 58,60
  CARBOTURBO PETR. 553 471 479 445 464 507 -8,50
  GASOLI 3.384 3.526 3.329 3.660 3.618 3.689 -1,90
  O.C. ATZ 1.638 1.924 1.849 1.871 2.171 1.593 36,30
  O.C. BTZ 2.719 2.682 2.585 2.506 2.488 2.580 -3,60
  LUBRIFICANTI 492 372 360 359 345 462 -25,40
  BITUME 130 93 94 146 125 112 11,90
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.958 12.083 11.737 11.965 12.215 12.044 1,40
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 483 319 382 432 399 385 3,50
  TOTALE 483 319 382 432 399 385 3,50
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 103 151 159 161 143 87 64,20
  TOTALE 103 151 159 161 143 87 64,20
  TOTALE 18.548 18.080 18.026 18.319 18.658 18.898 -1,30