GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2005 30/06/2005 31/07/2005 31/08/2005 30/09/2005 30/09/2004 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.753 3.695 3.993 3.891 3.935 4.478 -12,10
  TOTALE 3.753 3.695 3.993 3.891 3.935 4.478 -12,10
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 2.093 1.714 1.691 1.747 1.837 1.833 ,20
  OLI DA RIGENERARE 2 2 4 4 3 3 ,00
  TOTALE 2.095 1.716 1.695 1.751 1.840 1.836 ,20
ADDITIVI B.T.X. 99 86 23 38 33 117 -71,80
  ADDITIVI 34 31 31 31 31 30 3,30
  TOTALE 133 117 54 69 63 147 -57,10
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 116 112 125 125 110 13,60
  TOTALE 127 116 112 125 125 110 13,60
PRODOTTI FINITI GPL 198 209 231 224 218 237 -8,00
  VIRGIN NAPHTA 667 682 664 620 585 661 -11,50
  BENZINA SENZA PB 1.977 1.829 1.856 1.848 1.876 1.994 -5,90
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 11 11 12 13 13 12 8,30
  PETROLIO RISCALD. 246 285 301 297 337 230 46,50
  CARBOTURBO PETR. 553 471 479 445 464 507 -8,50
  GASOLI 3.486 3.563 3.391 3.725 3.710 3.790 -2,10
  O.C. ATZ 1.674 1.920 1.845 1.848 2.147 1.605 33,80
  O.C. BTZ 2.719 2.677 2.580 2.503 2.488 2.573 -3,30
  LUBRIFICANTI 492 372 360 359 345 462 -25,30
  BITUME 130 93 94 146 125 112 11,60
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.153 12.112 11.813 12.026 12.308 12.183 1,00
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 483 319 382 432 399 385 3,60
  TOTALE 483 319 382 432 399 385 3,60
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 103 151 159 161 143 87 64,40
  TOTALE 103 151 159 161 143 87 64,40
  TOTALE 18.847 18.226 18.206 18.454 18.812 19.226 -2,20