GIACENZE
2°trim.2005                                                                                                                                                                            (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2005 31/03/2005 30/04/2005 31/05/2005 30/06/ 2004 30/06/2004 VAR%
ALTRI 36.057 38.517 41.271 51.169 44.535 59.670 -25
CARB.FOSSILI DA COKE 655.635 575.351 585.256 717.795 553.209 599.893 -8
CARBONE DA VAPORE 2.129.439 1.999.713 1.902.014 1.780.085 1.681.654 1.671.281 1
COKE DI CARB. FOSSILE 301.923 220.454 286.624 316.134 303.253 215.562 41
COKE DI PETROLIO 1.111.774 1.116.270 1.020.570 1.078.481 1.174.097 1.011.907 16
LIGNITI E AGGLOMERATI 33 30 76     71  
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
2°trim.2005 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
BELGIO 0 0 0 0 0 0 45
GERMANIA 0 0 50 2.576 501 3.127 0
POLONIA 31.763 0 0 0 0 31.763 0
TOTALE UE 31.763 0 50 2.576 501 34.890 45
AUSTRALIA 553.328 29.054 245.059 0 0 827.441 0
BOSNIA-ERZEGOVINA 0 15.780 0 0 0 15.780 0
CANADA 159.694 0 107.031 0 0 266.725 0
CINA 0 122.322 0 0 0 122.322 0
COLOMBIA 0 0 1.043.786 0 0 1.043.786 0
EGITTO 0 21.339 0 0 0 21.339 0
GIAPPONE 0 42.319 0 0 0 42.319 0
INDONESIA 0 0 1.284.521 0 0 1.284.521 0
RUSSIA 0 0 270.392 0 20.114 290.506 0
SUD-AFRICA 0 0 814.350 0 0 814.350 0
UCRAINA 0 62.728 39.000 0 38.774 140.502 0
U.S.A. 577.971 41.578 62.001 0 0 681.550 452.465
VENEZUELA 49.278 0 3.600 0 50.516 103.394 215.041
TOTALE Paesi Terzi 1.340.271 335.120 3.869.740 0 109.404 5.654.535 667.506
TOTALE  2° trim.2005 1.372.034 335.120 3.869.790 2.576 109.905 5.689.425 667.551
TOTALE 2° trim.2004 1.415.991 304.202 5.122.762 2.265 136.097 6.981.317 529.045
Varia.% 2005/2004 -3 10 -24 14 -19 -19 26
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
2° trim 2005 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 4.789 0 0 0 4.789 0
FRANCIA 0 16.596 0 0 0 16.596 20.917
GERMANIA 0 14.192 0 0 3.278 17.470 0
GRECIA 0 923 0 0 0 923 10.635
REGNO UNITO 0 2.394 0 0 0 2.394 0
SLOVENIA 0 4.922 60.301 0 0 65.223 0
SPAGNA 0 0 0 0 6.563 6.563 0
TOTALE UE 0 43.816 60.301 0 9.841 114.958 31.552
ISRAELE 0 68 0 0 0 68 0
LIBANO 0 486 0 0 0 486 0
MAROCCO 0 2.469 0 0 0 2.469 0
SCONOSCIUTO 0 4.012 0 0 0 4.012 0
SVIZZERA 0 2.534 0 0 0 2.534 0
TURCHIA 0 6.823 0 0 0 6.823 9.823
TOTALE Paesi Terzi 0 16.392 0 0 0 16.392 9.823
TOTALE  2° trim.2005 0 60.208 60.301 0 9.841 130.350 41.375
TOTALE 2° trim.2004 0 63.897 0 0 11.958 75.855 23.204
Varia.% 2005/2004 0 -6 100 0 -18 72 78