GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2005 31/03/2005 30/04/2005 31/05/2005 30/06/2005 30/06/2004 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.649 3.818 3.544 3.445 3.578 4.293 -16,70
  TOTALE 3.649 3.818 3.544 3.445 3.578 4.293 -16,70
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 2.093 1.789 1.807 1.739 1.714 1.740 -1,50
  OLI DA RIGENERARE 2 2 2 3 2 1 90,00
  TOTALE 2.095 1.791 1.809 1.742 1.716 1.741 -1,40
ADDITIVI B.T.X. 99 90 97 82 86 78 10,40
  ADDITIVI 34 31 30 30 31 29 6,20
  TOTALE 133 121 127 113 117 107 9,30
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 114 115 113 116 112 3,60
  TOTALE 127 114 115 113 116 112 3,60
PRODOTTI FINITI GPL 198 214 207 222 210 254 -17,50
  VIRGIN NAPHTA 667 563 670 678 682 604 12,90
  BENZINA SENZA PB 1.920 1.946 1.870 1.808 1.830 1.880 -2,60
  BENZINA SUPER CON PIOM 11 13 14 14 11 33 -67,00
  PETROLIO RISCALD. 246 232 222 291 282 198 42,20
  CARBOTURBO PETR. 553 475 453 459 471 575 -18,20
  GASOLI 3.384 3.442 3.555 3.503 3.526 3.341 5,50
  O.C. ATZ 1.638 1.674 1.698 1.944 1.924 1.539 25,00
  O.C. BTZ 2.719 2.535 2.693 2.671 2.682 2.925 -8,30
  LUBRIFICANTI 492 446 402 395 372 424 -12,20
  BITUME 130 167 176 124 93 107 -13,20
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.958 11.707 11.961 12.110 12.082 11.880 1,70
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 483 348 349 338 319 409 -22,10
  TOTALE 483 348 349 338 319 409 -22,10
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 103 125 132 140 151 74 104,30
  TOTALE 103 125 132 140 151 74 104,30
  TOTALE 18.548 18.024 18.037 18.000 18.079 18.616 -2,90