GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2005 31/03/2005 30/04/2005 31/05/2005 30/06/2005 30/06/2004 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.753 4.064 3.630 3.534 3.695 4.320 -14,50
  TOTALE 3.753 4.064 3.630 3.534 3.695 4.320 -14,50
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 2.093 1.789 1.807 1.739 1.714 1.740 -1,50
  OLI DA RIGENERARE 2 2 2 3 2 1 100,00
  TOTALE 2.095 1.791 1.809 1.742 1.716 1.741 -1,40
ADDITIVI B.T.X. 99 90 97 82 86 78 10,30
  ADDITIVI 34 31 30 30 31 29 6,90
  TOTALE 133 121 127 113 117 107 9,30
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127 114 115 113 116 112 3,60
  TOTALE 127 114 115 113 116 112 3,60
PRODOTTI FINITI GPL 198 211 207 221 209 257 -18,70
  VIRGIN NAPHTA 667 559 670 677 682 610 11,80
  BENZINA SENZA PB 1.977 1.976 1.919 1.825 1.829 1.902 -3,80
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 11 13 14 14 11 33 -66,70
  PETROLIO RISCALD. 246 238 230 298 285 211 35,10
  CARBOTURBO PETR. 553 475 453 459 471 575 -18,10
  GASOLI 3.486 3.455 3.622 3.547 3.563 3.414 4,40
  O.C. ATZ 1.674 1.624 1.698 1.923 1.920 1.535 25,10
  O.C. BTZ 2.719 2.535 2.691 2.663 2.677 2.923 -8,40
  LUBRIFICANTI 492 446 402 395 372 424 -12,30
  BITUME 130 167 176 124 93 107 -13,10
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.153 11.699 12.082 12.145 12.112 11.991 1,00
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 483 348 349 338 319 409 -22,00
  TOTALE 483 348 349 338 319 409 -22,00
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 103 125 132 140 151 74 104,10
  TOTALE 103 125 132 140 151 74 104,10
  TOTALE 18.847 18.262 18.243 18.125 18.225 18.754 -2,80