GIACENZE
I° Trim.2005                                                                                                                                                              (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/2005 31/01/ 2005 28/02/2005 31/03/ 2005 31/03/2004 VAR%
ALTRI 36.057 32.932 33.848 38.517 36.648 5
CARB.FOSSILI DA COKE 655.635 549.870 552.455 575.349 372.640 54
CARBONE DA VAPORE 2.129.439 2.298.148 2.007.757 1.999.713 1.190.409 68
COKE DI CARB. FOSSIL 301.923 244.391 196.616 220.454 219.511 0
COKE DI PETROLIO 1.111.774 1.153.096 1.165.153 1.108.300 1.131.445 -2
LIGNITI E AGGLOMERATI 33 48 44 30 77 -61
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
1°trim.2005 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 348 348 0
GERMANIA 0 0 48 1.220 25 1.293 0
POLONIA 67.966 0 0 0 0 67.966 0
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 72
TOTALE UE 67.966 0 48 1.220 373 69.607 72
AUSTRALIA 510.593 0 163.415 0 0 674.008 0
BOSNIA-ERZEGOVINA 0 37.796 0 0 0 37.796 0
BRASILE 0 0 30.000 0 0 30.000 0
CANADA 160.831 0 35.512 0 0 196.343 0
CINA 0 151.615 0 0 0 151.615 0
COLOMBIA 0 0 793.679 0 0 793.679 0
GIAPPONE 0 35.284 0 0 0 35.284 0
INDONESIA 0 0 1.711.024 0 0 1.711.024 0
RUSSIA 0 0 210.421 0 12.869 223.290 0
SUD-AFRICA 95.176 0 1.175.343 0 0 1.270.519 0
UCRAINA 0 12.545 112.000 0 42.944 167.489 0
U.S.A. 438.942 0 61.694 0 0 500.636 439.994
VENEZUELA 0 0 171.801 0 0 171.801 150.255
TOTALE Paesi Terzi 1.205.542 237.240 4.464.889 0 55.813 5.963.484 590.249
TOTALE  1° trim.2005 1.273.508 237.240 4.464.937 1.220 56.186 6.033.091 590.321
TOTALE 1° trim.2004 981.116 194.117 4.508.787 1.162 31.293 5.716.475 663.421
Varia.% 2005/2004 30 22 -1 5 80 6 -11
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
1° trim 2005 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 4.650 0 0 0 4.650 0
FRANCIA 0 14.212 0 0 0 14.212 17.077
GERMANIA 0 14.371 0 0 2.023 16.394 0
GRECIA 0 1.555 0 0 0 1.555 7.560
REGNO UNITO 0 4.919 0 0 0 4.919 0
SLOVENIA 0 4.970 0 0 0 4.970 0
SPAGNA 0 0 0 0 8.489 8.489 0
TOTALE UE 0 44.677 0 0 10.512 55.189 24.637
ISRAELE 0 46 0 0 0 46 0
LIBANO 0 107 0 0 0 107 5.820
MAROCCO 0 2.100 0 0 0 2.100 0
SCONOSCIUTO 0 2.181 0 0 0 2.181 0
SVIZZERA 0 2.687 0 0 0 2.687 0
TURCHIA 0 2.224 0 0 0 2.224 0
TOTALE Paesi Terzi 0 9.345 0 0 0 9.345 5.820
TOTALE  1° trim.2005 0 54.022 0 0 10.512 64.534 30.457
TOTALE 1° trim.2004 0 61.667 52.292 0 16.154 130.113 6.467
Varia.% 2005/2004 0 -12 -100 0 -35 -50