GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2005
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2005   31/01/2005 28/02/2005 31/03/2005 31/03/2004 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.649   3.669 4.029 3.818 4.065 -6,10
  TOTALE 3.649   3.669 4.029 3.818 4.065 -6,10
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 2.093   1.785 1.862 1.789 1.822 -1,80
  OLI DA RIGENERARE 2   3 2 2 4 -52,50
  TOTALE 2.095   1.788 1.865 1.791 1.826 -1,90
ADDITIVI B.T.X. 99   104 94 90 77 16,60
  ADDITIVI 34   33 32 31 29 8,60
  TOTALE 133   138 126 121 106 14,40
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127   121 121 114 111 2,40
  TOTALE 127   121 121 114 111 2,40
PRODOTTI FINITI GPL 198   196 197 214 163 31,20
  VIRGIN NAPHTA 667   592 580 563 628 -10,40
  BENZINA SENZA PB 1.920   2.166 2.140 1.946 2.004 -2,90
  BENZINA SUPER CON PIOM 11   14 13 13 70 -82,10
  PETROLIO RISCALD. 214   209 194 200 178 12,20
  CARBOTURBO PETR. 553   503 529 475 561 -15,40
  GASOLI 3.384   3.738 3.461 3.442 3.292 4,60
  O.C. ATZ 1.638   1.546 1.580 1.674 1.480 13,10
  O.C. BTZ 2.719   2.673 2.588 2.535 2.924 -13,30
  LUBRIFICANTI 492   482 440 446 388 14,90
  BITUME 130   179 160 167 176 -5,30
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 11.926   12.297 11.882 11.674 11.864 -1,60
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 483   454 356 348 374 -6,90
  TOTALE 483   454 356 348 374 -6,90
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 103   105 116 125 85 46,70
  TOTALE 103   105 116 125 85 46,70
  TOTALE 18.516   18.573 18.495 17.990 18.431 -2,40