GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
                                                                     Gennaio-Marzo  2005
(Riepilogo)                                                                                                                                         migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2005   31/01/2005 28/02/2005 31/03/2005 31/03/2004 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.753   3.980 4.217 4.064 4.109 -1,10
  TOTALE 3.753   3.980 4.217 4.064 4.109 -1,10
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 2.093   1.785 1.862 1.789 1.852 -3,40
  OLI DA RIGENERARE 2   3 2 2 4 -50,00
  TOTALE 2.095   1.788 1.865 1.791 1.856 -3,50
ADDITIVI B.T.X. 99   104 94 90 77 16,90
  ADDITIVI 34   33 32 31 29 6,90
  TOTALE 133   138 126 121 106 14,20
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 127   121 121 114 111 2,70
  TOTALE 127   121 121 114 111 2,70
PRODOTTI FINITI GPL 198   195 196 211 168 25,60
  VIRGIN NAPHTA 667   592 580 559 627 -10,80
  BENZINA SENZA PB 1.977   2.189 2.181 1.976 2.053 -3,80
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 11   14 13 13 70 -81,40
  PETROLIO RISCALD. 214   211 200 206 183 12,60
  CARBOTURBO PETR. 553   503 529 475 561 -15,30
  GASOLI 3.486   3.763 3.509 3.455 3.326 3,90
  O.C. ATZ 1.674   1.536 1.582 1.624 1.475 10,10
  O.C. BTZ 2.719   2.664 2.583 2.535 2.920 -13,20
  LUBRIFICANTI 492   482 440 446 388 14,90
  BITUME 130   179 160 167 176 -5,10
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.121   12.327 11.974 11.666 11.947 -2,40
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 483   454 356 348 374 -7,00
  TOTALE 483   454 356 348 374 -7,00
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 103   105 116 125 85 47,10
  TOTALE 103   105 116 125 85 47,10
  TOTALE 18.816   18.913 18.775 18.228 18.588 -1,90