COMBUSTIBILI SOLIDI
                                                                             Anno 2004
GIACENZE
Anno 2004 (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2004 30/09/ 2004 31/10/ 2004 30/11/ 2004 31/12/ 2004 31/12/ 2003 VAR%
ALTRI 31.237 49.523 45.782 34.901 36.026 9.914 263
CARB.FOSSILI DA COKE 605.484 367.759 335.775 552.730 655.636 605.484 8
CARBONE DA VAPORE 1.633.103 1.765.285 2.093.395 1.961.005 2.129.591 1.600.776 33
COKE DI CARB. FOSSILE 385.528 311.804 319.028 247.497 301.930 385.528 -22
COKE DI PETROLIO 994.557 1.039.765 868.253 1.010.961 1.114.312 841.787 32
LIGNITI E AGGLOMERATI 204 121 137 90 36 204 -82
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
Anno 2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 24 0 0 560 584 3.531
GERMANIA 0 0 202 8.599 500 9.301 0
POLONIA 0 0 119.000 0 0 119.000 0
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 72
SLOVENIA 0 0 5.646 0 0 5.646 0
TOTALE UE 0 24 124.848 8.599 1.060 134.531 3.603
AUSTRALIA 2.000.414 42.494 1.077.348 0 0 3.120.256 0
BOSNIA-ERZEGOVINA 0 18.748 0 0 0 18.748 0
CANADA 649.291 0 261.480 0 0 910.771 0
CINA 0 661.436 483.196 0 0 1.144.632 0
COLOMBIA 0 0 2.922.558 0 0 2.922.558 0
EGITTO 0 110.744 0 0 0 110.744 0
GIAPPONE 0 79.984 0 0 0 79.984 0
INDONESIA 0 0 5.866.823 0 0 5.866.823 0
RUSSIA 0 6.275 1.786.930 0 108.315 1.901.520 0
SIRIA 0 0 0 0 0 0 36.075
SUD-AFRICA 165.144 0 5.736.574 0 0 5.901.718 0
UCRAINA 0 18.397 201.581 0 165.265 385.243 0
U.S.A. 2.259.574 148.807 60.000 0 9.158 2.477.539 1.828.998
VENEZUELA 0 0 788.083 0 0 788.083 633.505
TOTALE Paesi Terzi 5.074.423 1.086.885 19.184.173 0 282.738 25.628.619 2.498.578
TOTALE Anno 2004  5.074.423 1.086.909 19.309.421 8.599 283.798 25.763.150 2.502.181
TOTALE Anno 2003 4.686.703 1.575.404 15.826.212 8.347 51.532 22.148.198 2.107.511
Variaz.% 2004/2003 8 -31 22 3 451 16 19
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
Anno 2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 21.277 0 0 0 21.277 0
FRANCIA 0 67.180 0 0 5.942 73.122 34.877
GERMANIA 0 66.778 0 0 24.448 91.226 0
GRECIA 0 3.401 0 0 0 3.401 37.970
REGNO UNITO 0 22.716 0 0 0 22.716 0
SPAGNA 0 1.517 0 0 22.755 24.272 0
TOTALE UE 0 182.869 0 0 53.145 236.014 72.847
ALTRI OCEANIA 0 168 0 0 0 168 0
CROAZIA 0 0 55.118 0 0 55.118 9.443
ISRAELE 0 165 0 0 0 165 0
LIBANO 0 440 0 0 0 440 0
POLONIA 0 3.471 0 0 0 3.471 0
SCONOSCIUTO 0 40.700 0 0 0 40.700 0
SIRIA 0 62 0 0 0 62 0
SLOVENIA 0 8.223 0 0 0 8.223 0
SVIZZERA 0 9.576 0 0 0 9.576 0
TUNISIA 0 0 0 0 0 0 4.000
TURCHIA 0 0 0 0 0 0 25.367
TOTALE Paesi Terzi 0 62.805 55.118 0 0 117.923 38.810
TOTALE Anno 2004  0 245.674 55.118 0 53.145 353.937 111.657
TOTALE Anno 2003 0 165.138 0 0 35.794 200.932 61.256
Variaz.% 2004/2003 0 49 100 0 48 76 82