COMBUSTIBILI SOLIDI
                                                                     Ottobre-Dicembre 2004
Giacenze                                                                                                                                                          (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2004 30/09/ 2004 31/10/ 2004 30/11/ 2004 31/12/ 2004 31/12/ 2003 VAR%
ALTRI 31.237 49.523 45.782 34.901 36.026 9.914  
CARB.FOSSILI DA COKE 605.484 367.759 335.775 552.730 655.636 605.484 8
CARBONE DA VAPORE 1.633.103 1.765.285 2.093.395 1.961.005 2.129.591 1.600.776 33
COKE DI CARB. FOSSILE 385.528 311.804 319.028 247.497 301.930 385.528 -22
COKE DI PETROLIO 994.557 1.039.765 868.253 1.010.961 1.113.713 841.787 32
LIGNITI E AGGLOMERATI 204 121 137 90 36 204 -82
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
4°trim.2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 0 0 0 251 251 0
GERMANIA 0 0 25 2.887 0 2.912 0
REGNO UNITO 0 0 0 0 0 0 24
TOTALE UE 0 0 25 2.887 251 3.163 24
AUSTRALIA 577.857 0 495.317 0 0 1.073.174 0
BOSNIA-ERZEGOVINA 0 18.748 0 0 0 18.748 0
CANADA 156.283 0 102.452 0 0 258.735 0
CINA 0 176.548 0 0 0 176.548 0
COLOMBIA 0 0 924.937 0 0 924.937 0
EGITTO 0 19.012 0 0 0 19.012 0
INDONESIA 0 0 1.463.123 0 0 1.463.123 0
RUSSIA 0 6.275 254.544 0 21.194 282.013 0
SIRIA 0 0 0 0 0 0 36.075
SUD-AFRICA 124.537 0 1.531.236 0 0 1.655.773 0
UCRAINA 0 0 153.000 0 30.713 183.713 0
U.S.A. 754.646 0 0 0 0 754.646 457.321
VENEZUELA 0 0 157.408 0 0 157.408 138.793
TOTALE Paesi Terzi 1.613.323 220.583 5.082.017 0 51.907 6.967.830 632.189
TOTALE 4° TRIM.2004 1.613.323 220.583 5.082.042 2.887 52.158 6.970.993 632.213
TOTALE 4° TRIM.2003 1.336.189 294.550 4.228.203 3.755 23.360 5.886.057 317.022
Variaz.% 2004/2003 21 -25 20 -23   18 99
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
4° trim 2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 8.577 0 0 0 8.577 0
FRANCIA 0 16.052 0 0 521 16.573 24.509
GERMANIA 0 13.004 0 0 4.957 17.961 0
GRECIA 0 1.453 0 0 0 1.453 20.658
REGNO UNITO 0 7.116 0 0 0 7.116 0
SLOVENIA 0 2.594 0 0 0 2.594 0
SPAGNA 0 0 0 0 7.793 7.793 0
TOTALE UE 0 48.796 0 0 13.271 62.067 45.167
CROAZIA 0 0 2.826 0 0 2.826 0
ISRAELE 0 30 0 0 0 30 0
LIBANO 0 141 0 0 0 141 0
SCONOSCIUTO 0 9.499 0 0 0 9.499 0
SVIZZERA 0 2.068 0 0 0 2.068 0
TURCHIA 0 0 0 0 0 0 15.507
TOTALE Paesi Terzi 0 11.738 2.826 0 0 14.564,00 15.507
TOTALE 4° TRIM.2004 0 60.534 2.826 0 13.271 76.631 60.674
TOTALE 4° TRIM.2003 0 55.699 0 0 12.447 68.146 17.900
Variaz.% 2004/2003 0 9 100 0 7 12