VENDITE DI OLIO COMBUSTIBILE E ALTRI PRODOTTI
ANNO 2004                                                                                                                                                                                                                      tonnellate
  OLIO COMB. G.P.L. LUBRIFICANTI
REGIONE PROVINCIA TOTALE DENSO
BTZ
TOTALE AUTOTRAZIONE AUTOTRAZIONE
RETE
TOTALE RETE EXTRA
RETE
PIEMONTE ALESSANDRIA 31.658 29.504 10.369 4.902 3.757 6.751 218 6.533
  ASTI 11.664 9.887 16.396 1.945 1.916 1.953 114 1.839
  BIELLA 7.201 2.975 4.221 144 142 744 81 663
  CUNEO 17.251 15.680 42.074 9.928 6.579 9.700 236 9.465
  NOVARA 96.668 85.596 35.844 7.583 1.273 3.185 224 2.961
  TORINO 107.452 103.309 78.920 18.245 14.159 46.790 879 45.911
  VERBANIA 4.634 4.588 2.908     572 49 523
  VERCELLI 3.609 2.588 12.860 1.371 925 1.660 80 1.580
  TOTALE 280.137 254.127 203.591 44.117 28.750 71.354 1.879 69.475
VAL D'AOSTA AOSTA 60.214 54.757 11.067 135 135 838 104 734
  TOTALE 60.214 54.757 11.067 135 135 838 104 734
LIGURIA GENOVA 137.610 8.032 31.809 10.603 245 7.106 378 6.728
  IMPERIA 9.971 8.736 12.718 446 423 642 135 507
  LA SPEZIA 325.054 324.348 6.913 2.174 910 1.015 163 852
  SAVONA 37.877 37.209 7.398 212 212 1.649 152 1.496
  TOTALE 510.512 378.325 58.838 13.435 1.790 10.412 829 9.584
LOMBARDIA BERGAMO 36.850 31.310 29.491 4.051 3.592 12.149 263 11.887
  BRESCIA 221.319 182.883 69.173 32.835 26.142 19.198 546 18.652
  COMO 54.072 48.278 8.685 689 684 3.676 171 3.505
  CREMONA 1.791 245 40.169 10.706 2.399 4.067 106 3.961
  LECCO 9.523 7.780 7.272 51 50 2.801 108 2.693
  LODI 61.218 61.218 4.198 857 857 3.900 53 3.847
  MANTOVA 16.580 16.097 69.650 27.869 4.340 5.820 237 5.583
  MILANO 786.636 679.575 126.979 35.866 13.056 35.134 997 34.137
  PAVIA 6.538 5.876 14.060 3.464 2.113 5.770 143 5.626
  SONDRIO 14.036 12.173 20.599 504   2.310 111 2.199
  VARESE 25.590 18.437 12.243 1.488 479 6.283 245 6.038
  TOTALE 1.234.153 1.063.872 402.519 118.378 53.711 101.108 2.981 98.128
TRENTINO A. A. BOLZANO 18.434 18.385 18.661 2.838 1.589 3.439 237 3.203
  TRENTO 28.093 25.109 28.493 13.343 2.658 3.649 290 3.360
  TOTALE 46.527 43.494 47.154 16.181 4.247 7.089 526 6.562
FRIULI V. G. GORIZIA 366.989 366.696 1.795 40 40 531 55 476
  PORDENONE 3.548 3.360 20.204 1.643 1.571 4.723 93 4.630
  TRIESTE 2.549 2.001 2.869     1.500 71 1.430
  UDINE 21.035 19.642 47.397 4.104 2.474 4.491 211 4.280
  TOTALE 394.121 391.699 72.265 5.787 4.085 11.246 430 10.816
VENETO BELLUNO 1.969 1.914 11.442 79 79 1.865 78 1.787
  PADOVA 10.745 10.494 43.775 15.426 8.458 8.223 363 7.860
  ROVIGO 759 535 13.336 6.921 2.452 5.378 90 5.289
  TREVISO 43.031 39.735 35.481 5.895 3.375 9.619 328 9.291
  VENEZIA 70.414 35.763 34.540 8.926 5.841 5.072 346 4.726
  VERONA 32.680 29.673 42.699 7.823 4.519 6.135 464 5.672
  VICENZA 25.709 25.442 41.640 10.397 7.313 9.425 332 9.093
  TOTALE 185.307 143.556 222.913 55.469 32.038 45.718 2.000 43.718
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 6.593 4.811 81.252 40.297 4.245 17.933 436 17.496
  FERRARA 28 28 19.457 6.439 6.358 6.820 100 6.720
  FORLI 14.416 12.950 45.256 16.518 5.102 6.978 220 6.758
  MODENA 9.593 9.203 21.851 6.483 3.040 12.804 315 12.489
  PARMA 15.801 14.822 113.516 63.850 28.491 4.253 218 4.035
  PIACENZA 16.874 16.406 13.804 3.831 3.158 3.273 195 3.079
  RAVENNA 829.332 827.051 20.467 7.820 4.281 7.197 204 6.993
  REGGIO EMILIA 37.201 30.907 43.070 7.917 5.018 5.888 141 5.748
  RIMINI 912 786 8.775 4.184 1.824 2.553 155 2.398
  TOTALE 930.750 916.964 367.447 157.339 61.517 67.699 1.985 65.715
TOSCANA AREZZO 86.042 85.798 25.197 6.203 5.115 2.718 389 2.329
  FIRENZE 51.032 49.823 42.054 10.174 6.645 6.564 491 6.073
  GROSSETO 1.379 1.372 16.953 3.662 3.273 1.410 173 1.237
  LIVORNO 291.338 281.608 12.658 2.809 2.808 2.739 197 2.543
  LUCCA 9.672 9.226 16.760 2.085 2.022 3.083 213 2.870
  MASSA CARRARA 2.410 2.407 10.221 752 477 1.432 82 1.350
  PISA 20.364 20.240 13.790 8.945 4.118 2.588 177 2.412
  PISTOIA 6.875 6.811 13.899 2.186 2.179 2.133 99 2.034
  PRATO 3.758 3.669 3.584 616 616 821 142 680
  SIENA 3.389 3.284 18.850 1.804 1.326 1.511 167 1.344
  TOTALE 476.259 464.238 173.964 39.236 28.579 25.000 2.128 22.871
MARCHE ANCONA 17.181 16.882 44.530 26.044 6.717 5.031 279 4.753
  ASCOLI PICENO 3.314 2.449 23.850 9.470 6.712 7.312 238 7.074
  MACERATA 3.470 2.259 15.379 5.017 4.763 5.305 176 5.129
  PESARO URBINO 167.520 167.520 21.094 6.752 4.262 1.997 264 1.733
  TOTALE 191.485 189.110 104.853 47.283 22.454 19.645 957 18.688
UMBRIA PERUGIA 15.758 15.513 46.011 12.933 11.717 5.428 395 5.033
  TERNI 150.742 145.657 17.793 6.115 6.115 4.530 195 4.335
  TOTALE 166.500 161.170 63.804 19.048 17.832 9.958 590 9.368
LAZIO FROSINONE 990 958 58.552 15.112 14.528 3.583 282 3.302
  LATINA 3.620 3.386 30.292 11.861 7.101 3.665 306 3.359
  RIETI     13.241 3.353 3.352 494 93 401
  ROMA 2.604.982 2.480.839 307.580 149.792 98.201 17.345 1.334 16.011
  VITERBO 2.299 2.279 26.872 6.786 5.124 1.516 109 1.407
  TOTALE 2.611.891 2.487.462 436.537 186.904 128.306 26.603 2.124 24.480
MOLISE CAMPOBASSO 2.374 2.291 6.840 2.962 2.525 4.445 178 4.267
  ISERNIA 486 464 7.536 1.076 601 492 43 449
  TOTALE 2.860 2.755 14.376 4.038 3.126 4.936 221 4.715
ABRUZZO CHIETI 2.375 2.337 22.926 11.332 7.523 4.819 359 4.460
  L'AQUILA 2.086 1.956 13.400 6.091 3.136 2.486 181 2.305
  PESCARA 4.270 4.270 17.999 6.904 2.345 2.523 245 2.279
  TERAMO 618 605 19.416 8.141 6.738 3.745 214 3.531
  TOTALE 9.349 9.168 73.742 32.468 19.742 13.574 999 12.575
CAMPANIA AVELLINO 731 708 24.915 8.360 2.521 5.139 141 4.998
  BENEVENTO     16.736 6.214 806 1.136 123 1.013
  CASERTA 15.540 15.286 148.611 55.087 10.532 4.014 320 3.694
  NAPOLI 149.003 148.414 214.706 65.117 22.136 11.531 832 10.699
  SALERNO 18.121 17.374 107.520 34.532 5.325 6.519 531 5.989
  TOTALE 183.395 181.782 512.488 169.311 41.319 28.339 1.947 26.392
PUGLIA BARI 62.237 14.015 67.422 29.074 20.989 9.248 803 8.445
  BRINDISI 266.996 136.276 20.246 8.783 5.555 1.796 188 1.608
  FOGGIA 3.862 3.336 30.896 9.385 5.243 4.794 308 4.486
  LECCE 5.582 4.966 57.542 23.322 11.281 3.504 341 3.163
  TARANTO 129.350 128.891 22.891 10.873 8.075 13.748 318 13.430
  TOTALE 468.027 287.484 198.997 81.438 51.143 33.090 1.959 31.131
BASILICATA MATERA 7.754 7.638 6.606 2.850 2.360 882 74 808
  POTENZA 14.140 12.851 19.671 4.025 2.958 4.536 248 4.288
  TOTALE 21.894 20.489 26.277 6.874 5.318 5.419 322 5.096
CALABRIA CATANZARO 10.636 8.917 29.222 4.411 3.196 1.384 193 1.191
  COSENZA 128.140 127.290 36.762 5.972 5.216 2.819 489 2.331
  CROTONE 563 497 4.892 807 807 509 48 461
  REGGIO CALABRIA 14.820 14.681 25.822 5.332 4.637 2.622 252 2.371
  VIBO VALENTIA 6.963 6.953 2.762     455 97 359
  TOTALE 161.122 158.338 99.460 16.521 13.856 7.790 1.078 6.712
SICILIA AGRIGENTO 13.282 13.282 13.708 2.312 905 1.694 170 1.524
  CALTANISSETTA 410 395 8.341 1.751 1.681 1.402 143 1.258
  CATANIA 18.012 12.112 75.794 23.489 8.208 4.612 444 4.169
  ENNA 1.280 1.153 23.152 6.528 1.785 890 77 813
  MESSINA 1.254.069 633.179 23.379 5.785 5.376 2.651 394 2.257
  PALERMO 281.703 281.213 46.362 15.875 5.876 3.738 539 3.199
  RAGUSA 3.663 3.663 23.879 6.910 5.654 1.786 137 1.649
  SIRACUSA 246.383 222.942 11.018 3.775 3.253 1.958 195 1.764
  TRAPANI 1.400 1.318 17.701 4.969   2.385 233 2.152
  TOTALE 1.820.202 1.169.257 243.334 71.394 32.737 21.116 2.332 18.784
SARDEGNA CAGLIARI 638.738 311.844 150.701 13.492 8.768 5.375 331 5.045
  NUORO 1.906 1.044 13.806 1.561 1.540 870 135 735
  ORISTANO     9.244 1.499 885 364 53 311
  SASSARI 198.852 172.859 41.313 4.056 4.039 2.246 269 1.977
  TOTALE 839.496 485.747 215.064 20.608 15.231 8.856 788 8.068
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI           1.780   1.780
  TOTALE           1.780   1.780
  TOTALE 10.594.201 8.863.794 3.548.692 1.105.964 565.916 521.571 26.180 495.391