VENDITE DI BENZINA
ANNO 2004                                                                                                                                                            tonnellate
  BENZINA TOTALE
REGIONE PROVINCIA TOTALE RETE
ORDINARIA
RETE
AUTOSTR.
EXTRA
RETE
           
PIEMONTE ALESSANDRIA 125.042 99.580 21.905 3.557
  ASTI 53.376 46.085 4.548 2.743
  BIELLA 49.663 49.436   227
  CUNEO 131.518 125.629 5.430 459
  NOVARA 98.568 91.575 6.603 390
  TORINO 525.873 478.476 36.562 10.835
  VERBANIA 39.418 39.366   52
  VERCELLI 48.044 41.062 6.556 426
  TOTALE 1.071.502 971.209 81.604 18.689
VAL D'AOSTA AOSTA 52.971 45.017 6.095 1.859
  TOTALE 52.971 45.017 6.095 1.859
LIGURIA GENOVA 213.537 184.490 21.632 7.415
  IMPERIA 61.464 50.758 9.435 1.271
  LA SPEZIA 64.142 50.580 12.019 1.543
  SAVONA 78.625 60.856 17.523 246
  TOTALE 417.768 346.684 60.609 10.475
LOMBARDIA BERGAMO 234.600 226.754 7.095 751
  BRESCIA 314.894 287.168 24.100 3.626
  COMO 146.053 138.109 5.805 2.139
  CREMONA 77.027 73.319 2.168 1.540
  LECCO 76.260 76.051   209
  LODI 53.091 47.027 5.853 211
  MANTOVA 100.459 91.771 4.098 4.590
  MILANO 967.715 831.767 80.617 55.331
  PAVIA 121.618 110.419 9.830 1.369
  SONDRIO 51.134 50.980   154
  VARESE 214.456 201.950 9.331 3.175
  TOTALE 2.357.307 2.135.315 148.897 73.095
TRENTINO A. A. BOLZANO 117.715 97.775 8.108 11.832
  TRENTO 135.755 123.411 10.355 1.989
  TOTALE 253.470 221.186 18.463 13.821
FRIULI V. G. GORIZIA 56.311 56.090   221
  PORDENONE 80.185 78.449 1.549 187
  TRIESTE 71.070 66.270 4.387 413
  UDINE 200.607 188.594 11.062 951
  TOTALE 408.173 389.403 16.998 1.772
VENETO BELLUNO 58.487 52.159 775 5.553
  PADOVA 225.774 211.843 9.126 4.805
  ROVIGO 59.175 56.246 2.648 281
  TREVISO 200.002 187.712 7.260 5.030
  VENEZIA 219.503 187.301 23.813 8.389
  VERONA 230.938 203.792 23.276 3.870
  VICENZA 208.288 195.498 8.064 4.726
  TOTALE 1.202.167 1.094.551 74.962 32.654
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 259.967 220.272 31.070 8.625
  FERRARA 83.740 81.163 1.694 883
  FORLI 109.460 92.977 11.074 5.409
  MODENA 172.325 155.453 13.323 3.549
  PARMA 102.222 87.012 14.656 554
  PIACENZA 67.231 56.204 10.168 859
  RAVENNA 175.385 91.689 5.614 78.082
  REGGIO EMILIA 155.196 147.778   7.418
  RIMINI 84.729 79.321 5.204 204
  TOTALE 1.210.255 1.011.869 92.803 105.583
TOSCANA AREZZO 89.506 79.737 7.018 2.751
  FIRENZE 285.452 248.083 28.733 8.636
  GROSSETO 65.902 64.387   1.515
  LIVORNO 108.180 102.484 3.128 2.568
  LUCCA 112.988 103.307 7.190 2.491
  MASSA CARRARA 54.076 46.413 2.371 5.292
  PISA 121.078 111.925 5.419 3.734
  PISTOIA 108.731 94.825 6.752 7.154
  PRATO 57.800 56.261   1.539
  SIENA 75.406 71.218 2.982 1.206
  TOTALE 1.079.119 978.640 63.593 36.886
MARCHE ANCONA 117.936 105.182 8.436 4.318
  ASCOLI PICENO 86.721 78.772 6.311 1.638
  MACERATA 65.704 64.442   1.262
  PESARO URBINO 100.264 91.913 7.110 1.241
  TOTALE 370.625 340.309 21.857 8.459
UMBRIA PERUGIA 161.005 158.068   2.937
  TERNI 57.144 48.666 6.418 2.060
  TOTALE 218.149 206.734 6.418 4.997
LAZIO FROSINONE 128.022 108.957 17.674 1.391
  LATINA 129.000 128.359   641
  RIETI 40.439 34.191 6.064 184
  ROMA 1.164.059 987.977 127.469 48.613
  VITERBO 85.296 50.458 3.566 31.272
  TOTALE 1.546.816 1.309.942 154.773 82.101
MOLISE CAMPOBASSO 41.336 37.904 2.820 612
  ISERNIA 15.505 15.395   110
  TOTALE 56.841 53.299 2.820 722
ABRUZZO CHIETI 110.736 97.878 9.743 3.115
  L'AQUILA 72.381 61.763 8.916 1.702
  PESCARA 58.022 56.779   1.243
  TERAMO 78.090 60.546 9.144 8.400
  TOTALE 319.229 276.966 27.803 14.460
CAMPANIA AVELLINO 69.415 63.355 5.009 1.051
  BENEVENTO 48.208 43.458   4.750
  CASERTA 186.156 138.224 10.595 37.337
  NAPOLI 568.225 515.247 39.437 13.541
  SALERNO 199.867 174.806 13.472 11.589
  TOTALE 1.071.871 935.090 68.513 68.268
PUGLIA BARI 313.404 299.287 7.531 6.586
  BRINDISI 82.396 78.412   3.984
  FOGGIA 113.328 103.294 8.579 1.455
  LECCE 206.896 168.274   38.622
  TARANTO 109.770 100.181   9.589
  TOTALE 825.794 749.448 16.110 60.236
BASILICATA MATERA 34.415 31.264   3.151
  POTENZA 71.323 65.615 2.861 2.847
  TOTALE 105.738 96.879 2.861 5.998
CALABRIA CATANZARO 78.181 74.918 2.520 743
  COSENZA 140.274 130.797 9.130 347
  CROTONE 25.526 25.177   349
  REGGIO CALABRIA 120.058 112.473 6.355 1.230
  VIBO VALENTIA 34.848 33.339 1.285 224
  TOTALE 398.887 376.704 19.290 2.893
SICILIA AGRIGENTO 76.050 73.016   3.034
  CALTANISSETTA 45.869 45.611   258
  CATANIA 308.631 286.939 9.552 12.140
  ENNA 24.770 21.808 2.452 510
  MESSINA 151.146 131.652 16.119 3.375
  PALERMO 266.900 255.358 5.077 6.465
  RAGUSA 106.866 102.696   4.170
  SIRACUSA 65.474 64.196   1.278
  TRAPANI 91.240 88.867   2.373
  TOTALE 1.136.946 1.070.143 33.200 33.603
SARDEGNA CAGLIARI 204.971 203.117   1.854
  NUORO 63.366 60.668   2.698
  ORISTANO 36.848 35.306   1.542
  SASSARI 143.288 137.365   5.923
  TOTALE 448.473 436.456   12.017
ENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI 861     861
  TOTALE 861     861
  TOTALE GENERALE 14.552.962 13.045.844 917.669 589.449