GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2004 30/09/2004 31/10/2004 30/11/2004 31/12/2004 31/12/2003 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.579 4.289 3.764 4.216 3.649 3.579 2,00
  TOTALE 3.579 4.289 3.764 4.216 3.649 3.579 2,00
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.748 1.833 1.942 2.117 2.093 1.748 19,70
  OLI DA RIGENERARE 2 3 3 4 2 2 5,00
  TOTALE 1.750 1.836 1.946 2.121 2.095 1.750 19,70
ADDITIVI B.T.X. 72 117 104 88 99 72 37,40
  ADDITIVI 30 30 30 32 34 30 13,30
  TOTALE 101 147 134 119 133 102 30,30
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 106 110 116 118 127 106 19,40
  TOTALE 106 110 116 118 127 106 19,40
PRODOTTI FINITI GPL 177 238 241 214 198 177 11,60
  VIRGIN NAPHTA 642 656 584 572 667 642 3,90
  BENZINA SENZA PB 1.787 1.987 2.025 2.022 1.920 1.787 7,40
  BENZINA SUPER CON PIOM 79 12 12 11 11 79 -86,20
  PETROLIO RISCALD. 156 208 140 142 214 156 37,30
  CARBOTURBO PETR. 621 507 534 544 553 621 -10,90
  GASOLI 3.670 3.689 3.523 3.280 3.384 3.670 -7,80
  O.C. ATZ 1.516 1.593 1.500 1.522 1.638 1.516 8,10
  O.C. BTZ 3.248 2.580 2.682 2.805 2.719 3.248 -16,30
  LUBRIFICANTI 374 462 453 480 492 374 31,50
  BITUME 168 112 109 109 130 168 -22,40
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.436 12.044 11.804 11.700 11.926 12.438 -4,10
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 275 385 337 418 483 275 75,80
  TOTALE 275 385 337 418 483 275 75,80
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 285 87 85 85 103 285 -63,80
  TOTALE 285 87 85 85 103 285 -63,80
  TOTALE 18.532 18.898 18.185 18.777 18.516 18.535 -,10