GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
(Riepilogo)                                                                                                                                                                                migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2004 30/09/2004 31/10/2004 30/11/2004 31/12/2004 31/12/2003 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.692 4.478 3.870 4.494 3.753 3.692 1,70
  TOTALE 3.692 4.478 3.870 4.494 3.753 3.692 1,70
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.748 1.833 1.942 2.117 2.093 1.748 19,70
  OLI DA RIGENERARE 2 3 3 4 2 2 ,00
  TOTALE 1.750 1.836 1.946 2.121 2.095 1.750 19,70
ADDITIVI B.T.X. 72 117 104 88 99 72 37,50
  ADDITIVI 30 30 30 32 34 30 13,30
  TOTALE 101 147 134 119 133 102 30,40
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 106 110 116 118 127 106 19,80
  TOTALE 106 110 116 118 127 106 19,80
PRODOTTI FINITI GPL 176 237 241 212 198 176 12,50
  VIRGIN NAPHTA 642 661 592 569 667 642 3,90
  BENZINA SENZA PB 1.792 1.994 2.035 2.033 1.977 1.792 10,30
  BENZINA SUPER CON PIOMBO 79 12 12 11 11 79 -86,10
  PETROLIO RISCALD. 150 230 164 153 214 150 42,70
  CARBOTURBO PETR. 621 507 534 544 553 621 -11,00
  GASOLI 3.749 3.790 3.608 3.330 3.486 3.749 -7,00
  O.C. ATZ 1.510 1.605 1.510 1.495 1.674 1.510 10,90
  O.C. BTZ 3.298 2.573 2.682 2.811 2.719 3.298 -17,60
  LUBRIFICANTI 374 462 453 480 492 374 31,60
  BITUME 168 112 109 109 130 168 -22,60
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.558 12.183 11.942 11.746 12.121 12.559 -3,50
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 275 385 337 418 483 275 75,60
  TOTALE 275 385 337 418 483 275 75,60
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 285 87 85 85 103 285 -63,90
  TOTALE 285 87 85 85 103 285 -63,90
  TOTALE 18.768 19.226 18.429 19.102 18.816 18.769 ,30