COMBUSTIBILI SOLIDI
                                                                      III° Trimestre 2004
Giacenze                                                                                                                                                                    (in tonnellate)
Nome Carbone 01/01/ 2004 30/06/ 2004 31/07/ 2004 31/08/ 2004 30/09/ 2004 30/09/ 2003 VAR%
ALTRI 31.237 59.670 59.406 47.735 49.523 17.733  
CARB.FOSSILI DA COKE 605.484 599.893 553.339 408.803 367.759 483.038 -24
CARBONE DA VAPORE 1.633.103 1.671.281 1.952.555 1.881.842 1.765.285 1.879.128 -6
COKE DI CARB. FOSSILE 385.528 215.562 238.348 285.953 311.804 492.722 -37
COKE DI PETROLIO 994.122 1.011.907 1.012.834 1.011.245 1.039.765 672.508 55
LIGNITI E AGGLOMERATI 204 71 79 77 121 120 1
IMPORTAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA
3°trim.2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di  petrolio
FRANCIA 0 24 0 0 258 282 3.531
GERMANIA 0 0 47 2.285 0 2.332 0
SLOVENIA 0 0 100 0 0 100 0
POLONIA 0 0 61.000 0 0 61.000 0
TOTALE UE 0 24 61.147 2.285 258 63.714 3.531
AUSTRALIA 433.038 0 238.500 0 0 671.538 0
CANADA 144.992 0 106.478 0 0 251.470 0
CINA 0 227.800 61.000 0 0 288.800 0
COLOMBIA 0 0 482.614 0 0 482.614 0
EGITTO 0 22.989 0 0 0 22.989 0
GIAPPONE 0 40.005 0 0 0 40.005 0
INDONESIA 0 0 1.673.194 0 0 1.673.194 0
RUSSIA 0 0 607.537 0 19.053 626.590 0
SUD-AFRICA 40.607 0 1.056.591 0 0 1.097.198 0
UCRAINA 0 0 33.498 0 35.781 69.279 0
U.S.A. 445.356 77.189 0 0 9.158 531.703 462.775
VENEZUELA 0 0 275.271 0 0 275.271 211.196
TOTALE Paesi Terzi 1.063.993 367.983 4.534.683 0 63.992 6.030.651 673.971
TOTALE  3° trim.2004 1.063.993 368.007 4.595.830 2.285 64.250 6.094.365 677.502
TOTALE 3° trim.2003 1.136.951 369.455 3.575.789 1.718 23.398 5.107.311 679.460
Varia.% 2004/2003 -6 0 29 33   19 0
ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE
3° trim 2004 (in tonnellate)
Paese Carbone da Coke Coke metallurgico Carbone da Vapore Lignite Altri Totale Carboni Coke di petrolio
AUSTRIA 0 4.373 0 0 0 4.373 0
FRANCIA 0 13.914 0 0 938 14.852 10.368
GERMANIA 0 17.549 0 0 4.694 22.243 0
GRECIA 0 86 0 0 0 86 6.944
REGNO UNITO 0 6.498 0 0 0 6.498 0
SPAGNA 0 0 0 0 4.017 4.017 0
SLOVENIA 0 1.931 0 0 0 1.931 0
TOTALE UE 0 44.351 0 0 9.649 54.000 17.312
ISRAELE 0 46 0 0 0 46 0
LIBANO 0 134 0 0 0 134 0
SCONOSCIUTO 0 11.188 0 0 0 11.188 0
SVIZZERA 0 2.340 0 0 0 2.340 0
TUNISIA 0 0 0 0 0 0 4.000
TOTALE Paesi Terzi 0 13.708 0 0 0 13.708 4.000
TOTALE 3° TRIM.2004 0 58.059 0 0 9.649 67.708 21.312
TOTALE 3° TRIM.2003 0 32.303 0 0 9.367 41.670 28.190
Variaz.% 2004/2003 0 80 0 0 3 62 -24