GIACENZE OLIO GREGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
CONTO PROPRIO                                                                                                                                                           migliaia di tonnellate
DESCRIZIONE PRODOTTO 01/01/2004 30/06/2004 31/07/2004 31/08/2004 30/09/2004 30/09/2003 VARIAZ%
                 
OLIO GREGGIO GREGGI 3.579 4.293 4.277 4.285 4.289 4.010 7,00
  TOTALE 3.579 4.293 4.277 4.285 4.289 4.010 7,00
SEMILAVORATI SEMILAVORATO 1.748 1.740 1.796 1.786 1.833 1.997 -8,20
  OLI DA RIGENERARE 2 1 1 4 3 2 40,00
  TOTALE 1.750 1.741 1.798 1.789 1.836 1.999 -8,20
ADDITIVI B.T.X. 72 78 98 105 117 108 8,60
  ADDITIVI 30 29 30 30 30 27 9,60
  TOTALE 101 107 128 135 147 135 8,80
COMPOSTI OSSIGENATI 0SSIGENATI 106 112 108 112 110 97 13,20
  TOTALE 106 112 108 112 110 97 13,20
PRODOTTI FINITI GPL 177 254 270 243 238 170 39,70
  VIRGIN NAPHTA 642 604 593 569 656 709 -7,50
  BENZINA SENZA PB 1.787 1.880 1.856 2.054 1.987 1.674 18,70
  BENZINA SUPER CON PIOM 79 33 11 12 12 70 -82,60
  PETROLIO RISCALD. 156 198 186 185 208 204 2,10
  CARBOTURBO PETR. 621 575 527 485 507 535 -5,20
  GASOLI 3.670 3.341 3.162 3.684 3.689 3.762 -1,90
  O.C. ATZ 1.516 1.539 1.426 1.500 1.593 1.587 ,30
  O.C. BTZ 3.248 2.925 2.719 2.671 2.580 2.997 -13,90
  LUBRIFICANTI 374 424 436 450 462 386 19,80
  BITUME 168 107 91 178 112 89 25,70
  COKE DI PETROLIO              
  TOTALE 12.436 11.880 11.277 12.031 12.044 12.183 -1,10
ALTRI PETROLIFERI ALTRI PETROLIFERI 275 409 414 405 385 295 30,50
  TOTALE 275 409 414 405 385 295 30,50
PRODOTTI NON PETROLIFERI ZOLFO              
  ALTRI CHIMICI 285 74 76 100 87 464 -81,30
  TOTALE 285 74 76 100 87 464 -81,30
  TOTALE 18.532 18.616 18.079 18.857 18.897 19.183 -1,50